창신동 거래 요약
- 최근 거래 수25건
- 평균 거래가7.3억
- 최고가9.6억
- 중위가7.4억
- 거래 활발 단지4개
최근 실거래
창신동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0420.26.00 | 창신쌍용1 | 6.2억 | 79.87㎡ | 13 |
| 2420.26.00 | 창신쌍용2 | 8.6억 | 79.87㎡ | 7 |
| 1820.26.00 | 창신쌍용2 | 5.1억 | 79.87㎡ | 14 |
| 1820.26.00 | 창신쌍용1 | 6.5억 | 79.87㎡ | 6 |
| 1220.26.00 | 창신쌍용1 | 9.3억 | 79.87㎡ | 3 |
| 0920.26.00 | MID그린(3동) | 5.9억 | 58.88㎡ | 5 |
| 0120.26.00 | 두산 | 9억 | 59.95㎡ | 11 |
| 3020.26.00 | 두산 | 5.7억 | 59.95㎡ | 2 |
| 2920.26.00 | 창신쌍용2 | 7.0억 | 54.70㎡ | 1 |
| 2920.26.00 | 동대문 | 3.5억 | 28.80㎡ | 1 |
| 2720.26.00 | 두산 | 9억 | 59.95㎡ | 16 |
| 2720.26.00 | 창신이수 | 9.3억 | 84.50㎡ | 5 |
창신동 거래량 TOP 단지
창신동 신고가 TOP 단지
Area analysis
창신동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 55㎡ | 16.7평 | 4건 | 7.2억 | 7.8억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 5건 | 9억 | 9억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 2건 | 7.6억 | 7.9억 |
| 80㎡ | 24.2평 | 7건 | 6.5억 | 9.3억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 3건 | 9.3억 | 9.6억 |
창신동 FAQ
- Q. 창신동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 창신동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 창신동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 25건이며, 최고가는 9.6억입니다. 평균 가격은 7.3억 수준입니다.
- Q. 창신동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 창신쌍용2, 창신쌍용1, MID그린(3동) 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.