묵동 거래 요약
- 최근 거래 수67건
- 평균 거래가6.6억
- 최고가11.3억
- 중위가6.0억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
묵동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2820.26.00 | 신내 | 4억 | 39.84㎡ | 1 |
| 2620.26.00 | 신내 | 5.9억 | 59.76㎡ | 1 |
| 1920.26.00 | 신내두산아파트 | 11억 | 126.28㎡ | 5 |
| 1820.26.00 | 신안3 | 4억 | 84.99㎡ | 3 |
| 1820.26.00 | 풍산쉐르빌 | 4.2억 | 64.29㎡ | 3 |
| 1720.26.00 | 이편한세상화랑대 | 11.3억 | 84.83㎡ | 10 |
| 1620.26.00 | 고덕골든빌(103동) | 6.7억 | 84.21㎡ | 8 |
| 1620.26.00 | 신내 | 3.9억 | 39.84㎡ | 6 |
| 1520.26.00 | 현대아이파크 | 9.2억 | 84.94㎡ | 21 |
| 1520.26.00 | 금호어울림 | 7.7억 | 84.85㎡ | 17 |
| 1520.26.00 | 신내 | 4.2억 | 39.84㎡ | 8 |
| 1520.26.00 | 세방 | 4.9억 | 59.94㎡ | 9 |
Area analysis
묵동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 40㎡ | 12.1평 | 10건 | 3.9억 | 4.2억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 7건 | 5.1억 | 5.5억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 2건 | 4.5억 | 4.6억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 2건 | 7.4억 | 7.4억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 12건 | 5.9억 | 9.2억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 5건 | 6.7억 | 7.3억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 10건 | 7.3억 | 11.3억 |
| 103㎡ | 31.2평 | 2건 | 9.1억 | 10.2억 |
| 111㎡ | 33.6평 | 2건 | 9.9억 | 10.4억 |
| 126㎡ | 38.2평 | 7건 | 10.2억 | 11.3억 |
묵동 FAQ
- Q. 묵동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 묵동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 묵동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 67건이며, 최고가는 11.3억입니다. 평균 가격은 6.6억 수준입니다.
- Q. 묵동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 신내, 신내두산아파트, 신안3 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.