남구 거래 요약
- 최근 거래 수653건
- 평균 거래가4.2억
- 최고가13.6억
- 중위가3.6억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
남구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 신정현대홈타운3 | 4.6억 | 84.96㎡ | 12 |
| 2026.07.24 | 신정현대홈타운2 | 4.7억 | 114.60㎡ | 5 |
| 2026.07.23 | 아르떼에코하임 | 2.1억 | 49.70㎡ | 7 |
| 2026.07.23 | 브리타니 태화강 | 2.2억 | 48.42㎡ | 15 |
| 2026.07.23 | 신정지웰 | 4.3억 | 84.97㎡ | 5 |
| 2026.07.23 | 달동우방맨션 | 2.4억 | 59.88㎡ | 3 |
| 2026.07.23 | 옥동현대아파트2단지 | 3.2억 | 84.51㎡ | 15 |
| 2026.07.23 | 현대아트리움 | 2.1억 | 83.94㎡ | 7 |
| 2026.07.23 | 대공원호반베르디움2차 | 4.9억 | 84.98㎡ | 4 |
| 2026.07.23 | 아데라움 | 5.3억 | 116.06㎡ | 2 |
| 2026.07.22 | 울산번영로두산위브 | 6.9억 | 84.91㎡ | 12 |
| 2026.07.22 | 신성미소지움2단지 | 6.1억 | 84.94㎡ | 17 |
Active complexes
남구 거래량 상위 단지
- 1번영로하늘채센트럴파크18건
- 2신정현대홈타운115건
- 3휴먼블루드빌14건
- 4울산신정푸르지오13건
- 5신정현대홈타운212건
남구 거래량 TOP 단지
- 번영로하늘채센트럴파크 실거래가
- 신정현대홈타운1 실거래가
- 휴먼블루드빌 실거래가
- 울산신정푸르지오 실거래가
- 신정현대홈타운2 실거래가
- 세양청구마을 실거래가
- 호수공원대명루첸 실거래가
- 굴화주공1 실거래가
- 대현더샵 실거래가
- 신정현대홈타운3 실거래가
- 삼산선경 실거래가
- 롯데캐슬골드1단지 실거래가
남구 신고가 TOP 단지
- 문수로2차IPARK1단지 실거래가
- 대공원월드메르디앙 실거래가
- 옥동디아채 실거래가
- 문수로대공원에일린의뜰 실거래가
- 대공원한신휴플러스 실거래가
- 대공원롯데인벤스 실거래가
- 대공원코오롱파크폴리스 실거래가
- 문수로2차IPARK2단지 실거래가
- 문수로아이파크2 실거래가
- 옥동롯데인벤스로얄 실거래가
- 옥동서광 실거래가
- 대공원롯데인벤스가1단지 실거래가
Area analysis
남구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 20㎡ | 6.1평 | 3건 | 7,700만원 | 7,700만원 |
| 21㎡ | 6.4평 | 2건 | 7,200만원 | 7,200만원 |
| 29㎡ | 8.8평 | 5건 | 9,000만원 | 1억 |
| 32㎡ | 9.7평 | 3건 | 1.1억 | 1.1억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 7건 | 1.3억 | 1.3억 |
| 36㎡ | 10.9평 | 5건 | 1.4억 | 1.4억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 5건 | 1.4억 | 1.4억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 5건 | 1.4억 | 1.5억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 8건 | 1.7억 | 1.9억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 5건 | 1.4억 | 2.0억 |
| 43㎡ | 13평 | 2건 | 1.4억 | 1.4억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 3건 | 1.3억 | 1.4억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 4건 | 1.3억 | 1.4억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 4건 | 1.1억 | 1.3억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 3건 | 7,900만원 | 2.2억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 4건 | 9,200만원 | 2.2억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 12건 | 1.7억 | 2.1억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 5건 | 2.1억 | 2.5억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 2건 | 1.1억 | 1.4억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 5건 | 2.5억 | 5.1억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 7건 | 1.5억 | 5.2억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 120건 | 3.0억 | 8.8억 |
| 61㎡ | 18.5평 | 4건 | 2.5억 | 3억 |
| 62㎡ | 18.8평 | 2건 | 3.0억 | 4.5억 |
| 63㎡ | 19.1평 | 5건 | 1.8억 | 2.2억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 3건 | 3.8억 | 3.9억 |
| 68㎡ | 20.6평 | 5건 | 1.5억 | 2.8억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 5건 | 2.8억 | 7.7억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 5건 | 2.7억 | 5.8억 |
| 71㎡ | 21.5평 | 6건 | 6.2억 | 6.4억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 5건 | 2.8억 | 4.0억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 15건 | 6.0억 | 6.8억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 7건 | 2.8억 | 3.5억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 18건 | 5.3억 | 7.3억 |
| 76㎡ | 23평 | 7건 | 5.0억 | 10.4억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 5건 | 3억 | 4.3억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 5건 | 5.2억 | 5.5억 |
| 80㎡ | 24.2평 | 3건 | 5.5억 | 5.5억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 10건 | 4.0억 | 4.6억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 6건 | 5.1억 | 8.3억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 27건 | 7.0억 | 10억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 210건 | 4.7억 | 12.6억 |
| 91㎡ | 27.6평 | 2건 | 5.2억 | 6.7억 |
| 92㎡ | 27.9평 | 2건 | 10.6억 | 11억 |
| 101㎡ | 30.6평 | 2건 | 12.3억 | 12.4억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 3건 | 5.3억 | 11.6억 |
| 104㎡ | 31.5평 | 2건 | 4.3억 | 4.4억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 2건 | 9.2억 | 13.6억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 3건 | 6.0억 | 6.5억 |
| 117㎡ | 35.5평 | 4건 | 6.0억 | 6.2억 |
| 119㎡ | 36.1평 | 4건 | 7.6억 | 11.4억 |
| 120㎡ | 36.4평 | 5건 | 7.7억 | 8.3억 |
| 121㎡ | 36.7평 | 2건 | 5.2억 | 5.3억 |
| 123㎡ | 37.3평 | 3건 | 12.5억 | 12.6억 |
| 125㎡ | 37.9평 | 2건 | 9.0억 | 12.5억 |
| 127㎡ | 38.5평 | 2건 | 5.9억 | 5.9억 |
| 129㎡ | 39.1평 | 4건 | 5.8억 | 13.1억 |
| 130㎡ | 39.4평 | 4건 | 6.4억 | 6.7억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 2건 | 5.2억 | 5.2억 |
| 140㎡ | 42.4평 | 3건 | 8.6억 | 10.5억 |
| 157㎡ | 47.6평 | 2건 | 7.5억 | 8.0억 |
| 159㎡ | 48.2평 | 2건 | 5.0억 | 5.3억 |
남구 FAQ
- Q. 남구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 남구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.07.28이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 남구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 653건이며, 최고가는 13.6억입니다. 평균 가격은 4.2억 수준입니다.
- Q. 남구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 번영로하늘채센트럴파크, 신정현대홈타운1, 휴먼블루드빌 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.