효성동 거래 요약
- 최근 거래 수87건
- 평균 거래가2.9억
- 최고가6.3억
- 중위가2.4억
최근 실거래
효성동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0420.26.00 | e편한세상 계양 더프리미어 | 5.0억 | 59.89㎡ | 25 |
| 0120.26.00 | 1.3억 | 45.35㎡ | 3 | |
| 0120.26.00 | e편한세상 계양 더프리미어 | 4.9억 | 59.89㎡ | 7 |
| 2620.26.00 | 태산 | 2억 | 59.96㎡ | 2 |
| 2220.26.00 | 동남 | 1억 | 56.91㎡ | 1 |
| 2220.26.00 | 서광 | 2.2억 | 52.86㎡ | 4 |
| 2120.26.00 | e편한세상 계양 더프리미어 | 5.0억 | 59.98㎡ | 25 |
| 2020.26.00 | 현대4 | 2.4억 | 59.40㎡ | 13 |
| 2020.26.00 | 동서A동 | 1.1억 | 52.79㎡ | 1 |
| 2020.26.00 | 신한 | 3.0억 | 84.97㎡ | 2 |
| 1920.26.00 | 두산 | 3.5억 | 114.20㎡ | 5 |
| 1820.26.00 | 서광 | 1.6억 | 52.86㎡ | 1 |
Area analysis
효성동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 35㎡ | 10.6평 | 3건 | 9,100만원 | 9,600만원 |
| 53㎡ | 16.1평 | 5건 | 1.7억 | 2.2억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 5건 | 2.3억 | 2.6억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 35건 | 2.4억 | 5.0억 |
| 68㎡ | 20.6평 | 2건 | 1.6억 | 1.6억 |
| 76㎡ | 23평 | 5건 | 5.3억 | 5.5억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 4건 | 3.0억 | 4.0억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 12건 | 2.9억 | 6.3억 |
효성동 FAQ
- Q. 효성동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 효성동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 효성동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 87건이며, 최고가는 6.3억입니다. 평균 가격은 2.9억 수준입니다.