구월동 거래 요약
- 최근 거래 수211건
- 평균 거래가2.9억
- 최고가7.9억
- 중위가2.6억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
구월동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 롯데캐슬골드 | 5.0억 | 83.87㎡ | 9 |
| 2026.07.23 | 연승빌라(3동) | 6,500만원 | 36.90㎡ | 1 |
| 2026.07.22 | 한화포레나인천구월 | 5.2억 | 59.98㎡ | 5 |
| 2026.07.22 | 구월프라움아트 | 3.0억 | 56.31㎡ | 9 |
| 2026.07.22 | 신세계 | 2.3억 | 85.44㎡ | 3 |
| 2026.07.21 | 구월아시아드선수촌2단지 | 3.9억 | 59.57㎡ | 5 |
| 2026.07.21 | 구월아시아드선수촌8단지 | 4.3억 | 74.91㎡ | 4 |
| 2026.07.21 | 리치캐슬 | 9,000만원 | 30.03㎡ | 4 |
| 2026.07.20 | 신성빌라(1,2동) | 6,700만원 | 39.60㎡ | 2 |
| 2026.07.20 | 삼보(다,라동) | 1.5억 | 67.50㎡ | 4 |
| 2026.07.20 | 지앤수 | 1.8억 | 80.58㎡ | 2 |
| 2026.07.20 | 장원빌라(1동) | 7,100만원 | 32.40㎡ | 4 |
Active complexes
구월동 거래량 상위 단지
- 1구월힐스테이트1단지34건
- 2롯데캐슬골드13건
- 3구월아시아드선수촌2단지9건
- 4구월프라움아트8건
- 5한화포레나인천구월7건
구월동 거래량 TOP 단지
- 구월힐스테이트1단지 실거래가
- 롯데캐슬골드 실거래가
- 구월아시아드선수촌2단지 실거래가
- 구월프라움아트 실거래가
- 한화포레나인천구월 실거래가
- 구월아시아드선수촌8단지 실거래가
- 구월아시아드선수촌5단지 실거래가
- 구월아시아드선수촌6단지 실거래가
- 팬더 실거래가
- 신영구월지웰시티푸르지오 실거래가
- 신세계 실거래가
- 구월유승한내들퍼스티지 실거래가
구월동 신고가 TOP 단지
- 구월힐스테이트1단지 실거래가
- 구월아시아드선수촌센트럴자이 실거래가
- 신영구월지웰시티푸르지오 실거래가
- 구월유승한내들퍼스티지 실거래가
- 롯데캐슬골드 실거래가
- 구월아시아드선수촌6단지 실거래가
- 한화포레나인천구월 실거래가
- 구월아시아드선수촌5단지 실거래가
- 구월아시아드선수촌8단지 실거래가
- 대우재한신휴플러스 실거래가
- 구월힐스테이트3단지 실거래가
- 구월아시아드선수촌2단지 실거래가
Area analysis
구월동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡ | 4.2평 | 2건 | 4,100만원 | 4,700만원 |
| 18㎡ | 5.5평 | 2건 | 7,100만원 | 7,200만원 |
| 19㎡ | 5.8평 | 2건 | 8,500만원 | 8,500만원 |
| 22㎡ | 6.7평 | 4건 | 7,800만원 | 8,000만원 |
| 24㎡ | 7.3평 | 3건 | 4,800만원 | 8,300만원 |
| 29㎡ | 8.8평 | 2건 | 7,400만원 | 8,500만원 |
| 30㎡ | 9.1평 | 6건 | 1.3억 | 1.7억 |
| 34㎡ | 10.3평 | 2건 | 9,425만원 | 1.1억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 7건 | 6,700만원 | 1.4억 |
| 36㎡ | 10.9평 | 8건 | 7,500만원 | 1.3억 |
| 37㎡ | 11.2평 | 11건 | 6,500만원 | 1.4억 |
| 38㎡ | 11.5평 | 2건 | 6,150만원 | 7,300만원 |
| 39㎡ | 11.8평 | 2건 | 8,000만원 | 1억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 3건 | 7,900만원 | 1.0억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 2건 | 6,000만원 | 6,500만원 |
| 42㎡ | 12.7평 | 2건 | 8,000만원 | 8,000만원 |
| 45㎡ | 13.6평 | 3건 | 8,000만원 | 9,000만원 |
| 47㎡ | 14.2평 | 5건 | 1.8억 | 3.4억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 2건 | 9,500만원 | 1.1억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 3건 | 1.5억 | 2억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 2건 | 6,055만원 | 9,800만원 |
| 52㎡ | 15.8평 | 10건 | 3.3억 | 3.5억 |
| 56㎡ | 17평 | 6건 | 3.0억 | 3.2억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 14건 | 4.6억 | 5.5억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 20건 | 4.7억 | 5.9억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 3건 | 2.5억 | 2.6억 |
| 81㎡ | 24.5평 | 2건 | 2.3억 | 2.9억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 22건 | 5억 | 5.8억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 21건 | 4.9억 | 6.2억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 2건 | 6.8억 | 7.0억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 6건 | 6.1억 | 6.3억 |
| 134㎡ | 40.6평 | 4건 | 6.6억 | 7.9억 |
구월동 FAQ
- Q. 구월동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 구월동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.07.28이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 구월동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 211건이며, 최고가는 7.9억입니다. 평균 가격은 2.9억 수준입니다.
- Q. 구월동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 구월힐스테이트1단지, 롯데캐슬골드, 구월아시아드선수촌2단지 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.