구월동 거래 요약
- 최근 거래 수161건
- 평균 거래가4.4억
- 최고가9.5억
- 중위가4.8억
- 거래 활발 단지2개
최근 실거래
구월동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0420.26.00 | 7,000만원 | 36.23㎡ | 1 | |
| 0420.26.00 | 5,500만원 | 36.51㎡ | 3 | |
| 0320.26.00 | 1.3억 | 50.74㎡ | 3 | |
| 0320.26.00 | 구월아시아드선수촌1단지 | 3.5억 | 51.56㎡ | 23 |
| 0320.26.00 | 롯데캐슬골드 | 5.5억 | 84.81㎡ | 6 |
| 0220.26.00 | 구월아시아드선수촌5단지 | 4.6억 | 74.92㎡ | 10 |
| 2920.26.00 | 구월아시아드선수촌2단지 | 3.0억 | 51.95㎡ | 10 |
| 2820.26.00 | 구월힐스테이트1단지 | 5.8억 | 115.67㎡ | 20 |
| 2720.26.00 | 팬더 | 2.5억 | 84.92㎡ | 3 |
| 2720.26.00 | 구월유승한내들퍼스티지 | 5.8억 | 94.03㎡ | 6 |
| 2720.26.00 | 롯데캐슬골드 | 6.0억 | 115.67㎡ | 20 |
| 2620.26.00 | 뷰그리안 | 3억 | 56.31㎡ | 19 |
Active complexes
구월동 거래량 상위 단지
- 1구월아시아드선수촌1단지100건
- 2롯데캐슬골드36건
구월동 거래량 TOP 단지
구월동 신고가 TOP 단지
Area analysis
구월동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 23㎡ | 7평 | 2건 | 7,900만원 | 8,000만원 |
| 49㎡ | 14.8평 | 2건 | 1.8억 | 2억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 10건 | 3.2억 | 3.5억 |
| 56㎡ | 17평 | 3건 | 3억 | 3.1억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 16건 | 4.6억 | 5.2억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 19건 | 4.7억 | 4.9억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 2건 | 2.7억 | 2.8억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 29건 | 4.9억 | 5.4억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 32건 | 5억 | 6.3억 |
| 94㎡ | 28.5평 | 3건 | 5.9억 | 6.2억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 7건 | 6.8억 | 7억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 9건 | 6.2억 | 6.8억 |
| 134㎡ | 40.6평 | 4건 | 6.9억 | 7.6억 |
구월동 FAQ
- Q. 구월동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 구월동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 구월동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 161건이며, 최고가는 9.5억입니다. 평균 가격은 4.4억 수준입니다.
- Q. 구월동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 구월아시아드선수촌1단지, 롯데캐슬골드 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.