송림동 거래 요약
- 최근 거래 수41건
- 평균 거래가2.8억
- 최고가5.6억
- 중위가2.5억
- 거래 활발 단지7개
최근 실거래
송림동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0120.26.00 | 엘에이치브리즈힐 | 3.5억 | 74.94㎡ | 6 |
| 0120.26.00 | 동산휴먼시아1단지 | 1.9억 | 46.89㎡ | 12 |
| 0120.26.00 | 송림휴먼시아1단지 | 2.7억 | 59.75㎡ | 16 |
| 2820.26.00 | 풍림아이원 | 2.5억 | 59.97㎡ | 2 |
| 2620.26.00 | 송림휴먼시아1단지 | 3.2억 | 84.86㎡ | 23 |
| 2620.26.00 | 진로 | 1.8억 | 59.89㎡ | 17 |
| 2420.26.00 | 동산휴먼시아2단지 | 2.5억 | 59.95㎡ | 3 |
| 2320.26.00 | 송림휴먼시아1단지 | 2.4억 | 59.75㎡ | 12 |
| 2220.26.00 | 동인천역파크푸르지오 | 5.6억 | 84.70㎡ | 31 |
| 2120.26.00 | 풍림아이원 | 3.0억 | 84.94㎡ | 2 |
| 2020.26.00 | 동산휴먼시아2단지 | 2.5억 | 59.92㎡ | 16 |
| 1820.26.00 | 진로 | 1.9억 | 59.89㎡ | 4 |
Area analysis
송림동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 47㎡ | 14.2평 | 4건 | 1.9억 | 2.1억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 2건 | 2.4억 | 2.4억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 21건 | 2.5억 | 3.1억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 2건 | 4.6억 | 4.7억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 4건 | 3.6억 | 3.7억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 8건 | 3.2억 | 5.6억 |
송림동 FAQ
- Q. 송림동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 송림동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 송림동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 41건이며, 최고가는 5.6억입니다. 평균 가격은 2.8억 수준입니다.
- Q. 송림동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 엘에이치브리즈힐, 풍림아이원, 동산휴먼시아1단지 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.