도화동 거래 요약
- 최근 거래 수55건
- 평균 거래가3.2억
- 최고가5.9억
- 중위가3.2억
- 거래 활발 단지2개
최근 실거래
도화동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0320.26.00 | 더샵인천스카이타워2단지 | 5.4억 | 84.94㎡ | 40 |
| 0120.26.00 | KW_센트럴뷰 | 2.2억 | 77.05㎡ | 3 |
| 2620.26.00 | 더샵인천스카이타워2단지 | 4.8억 | 74.96㎡ | 11 |
| 2320.26.00 | 동아 | 2.5억 | 84.95㎡ | 5 |
| 2220.26.00 | 수봉아파트B동 | 9,300만원 | 70.48㎡ | 3 |
| 1920.26.00 | 더샵인천스카이타워1단지 | 5.6억 | 84.94㎡ | 16 |
| 1920.26.00 | 더샵인천스카이타워1단지 | 5.8억 | 84.94㎡ | 32 |
| 1920.26.00 | 동아 | 2.8억 | 84.95㎡ | 8 |
| 1920.26.00 | 백영쑥골마을(534-16) | 8,000만원 | 53.80㎡ | 6 |
| 1620.26.00 | 더샵인천스카이타워2단지 | 5.5억 | 84.94㎡ | 7 |
| 1220.26.00 | 도화 두손지젤시티 | 7,500만원 | 20.74㎡ | 9 |
| 1220.26.00 | 신세계아파트 | 1.2억 | 49.55㎡ | 5 |
Active complexes
도화동 거래량 상위 단지
- 1더샵인천스카이타워2단지22건
- 2도화서희스타힐스2건
도화동 거래량 TOP 단지
도화동 신고가 TOP 단지
Area analysis
도화동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 38㎡ | 11.5평 | 2건 | 9,800만원 | 1.5억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 3건 | 1.3억 | 1.9억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 2건 | 3.6억 | 3.6억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 4건 | 3.1억 | 3.5억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 7건 | 5.0억 | 5.0억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 2건 | 2.1억 | 2.2억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 20건 | 5.3억 | 5.9억 |
도화동 FAQ
- Q. 도화동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 도화동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 도화동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 55건이며, 최고가는 5.9억입니다. 평균 가격은 3.2억 수준입니다.
- Q. 도화동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 더샵인천스카이타워2단지, 도화서희스타힐스 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.