부개동 거래 요약
- 최근 거래 수145건
- 평균 거래가3.2억
- 최고가7.0억
- 중위가3.0억
- 거래 활발 단지2개
최근 실거래
부개동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0320.26.00 | 푸른마을한신,삼부 | 5.8억 | 99.94㎡ | 19 |
| 0320.26.00 | 부평코오롱하늘채 | 5.4억 | 59.85㎡ | 23 |
| 0320.26.00 | 부개주공6 | 4.9억 | 84.79㎡ | 15 |
| 0120.26.00 | 부개주공3 | 2.9억 | 59.56㎡ | 8 |
| 2820.26.00 | 대동(494-1) | 4.0억 | 84.94㎡ | 5 |
| 2720.26.00 | 대동(494-1) | 4.0억 | 84.94㎡ | 6 |
| 2720.26.00 | 뉴서울 | 1.8억 | 39.48㎡ | 14 |
| 2620.26.00 | 부개주공3 | 1.9억 | 39.99㎡ | 2 |
| 2620.26.00 | 한양 | 1.9억 | 47.57㎡ | 5 |
| 2520.26.00 | 주공5 | 3.3억 | 59.94㎡ | 12 |
| 2320.26.00 | 뉴서울 | 2억 | 39.48㎡ | 4 |
| 2320.26.00 | 부평코오롱하늘채 | 6억 | 71.67㎡ | 27 |
부개동 거래량 TOP 단지
부개동 신고가 TOP 단지
Area analysis
부개동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 34㎡ | 10.3평 | 5건 | 2.9억 | 3억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 16건 | 2.0억 | 2.1억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 10건 | 2.0억 | 2.4억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 2건 | 2.0억 | 2.8억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 2건 | 2.5억 | 3.2억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 6건 | 2.5억 | 2.5억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 10건 | 2.5억 | 3.4억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 2건 | 2.5억 | 2.6억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 56건 | 3.2억 | 5.4억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 2건 | 6.2억 | 6.4억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 14건 | 4.8억 | 5.9억 |
| 100㎡ | 30.3평 | 5건 | 5.8억 | 6.3억 |
| 111㎡ | 33.6평 | 2건 | 6.6억 | 7.0억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 2건 | 6.4억 | 6.5억 |
부개동 FAQ
- Q. 부개동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 부개동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 부개동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 145건이며, 최고가는 7.0억입니다. 평균 가격은 3.2억 수준입니다.
- Q. 부개동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 부평코오롱하늘채, 푸른마을한신,삼부 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.