부평동 거래 요약
- 최근 거래 수287건
- 평균 거래가2.6억
- 최고가7.5억
- 중위가1.9억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
부평동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 트인레뷰 | 1.4억 | 69.19㎡ | 6 |
| 2026.07.23 | 청담아이리스 | 1.7억 | 64.13㎡ | 2 |
| 2026.07.23 | 힐튼 | 6,800만원 | 28.98㎡ | 5 |
| 2026.07.23 | 부평SKVIEW해모로 | 7.5억 | 84.98㎡ | 15 |
| 2026.07.22 | 조양휴캐슬 | 2.0억 | 59.88㎡ | 13 |
| 2026.07.22 | 부평SKVIEW해모로 | 4.9억 | 52.00㎡ | 12 |
| 2026.07.22 | 롯데그린빌(744-2) | 1.3억 | 51.07㎡ | 3 |
| 2026.07.22 | 부평SKVIEW해모로 | 7.5억 | 84.98㎡ | 22 |
| 2026.07.21 | 웨스트레뷰 | 1.8억 | 66.96㎡ | 7 |
| 2026.07.21 | 부평SKVIEW해모로 | 6.0억 | 59.98㎡ | 13 |
| 2026.07.21 | 부평역화성파크드림 | 5.2억 | 59.99㎡ | 13 |
| 2026.07.21 | 부평역해링턴플레이스 | 7.3억 | 84.94㎡ | 11 |
Active complexes
부평동 거래량 상위 단지
- 1부평SKVIEW해모로21건
- 2동아(1차)16건
- 3동아(2차)9건
- 4부평역화성파크드림8건
- 5래미안부평7건
부평동 거래량 TOP 단지
- 부평SKVIEW해모로 실거래가
- 동아(1차) 실거래가
- 동아(2차) 실거래가
- 부평역화성파크드림 실거래가
- 래미안부평 실거래가
- 대림1차 실거래가
- e편한세상시티 부평역 실거래가
- 부평한라비발디 실거래가
- 부평역해링턴플레이스 실거래가
- 웨스트레뷰 실거래가
- M-TOWER 7 실거래가
- 인천부평우미린더센트럴 실거래가
부평동 신고가 TOP 단지
- 부평SKVIEW해모로 실거래가
- 래미안부평 실거래가
- 부평역해링턴플레이스 실거래가
- 동아(1차) 실거래가
- 부평역한라비발디트레비앙 실거래가
- e편한세상부평역센트럴파크 실거래가
- 동아(2차) 실거래가
- 부평역화성파크드림 실거래가
- 중앙하이츠프리미어부평 실거래가
- 인천부평우미린더센트럴 실거래가
- 늘해랑아파트 실거래가
- 부평LH2단지 실거래가
Area analysis
부평동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 18㎡ | 5.5평 | 2건 | 5,000만원 | 5,500만원 |
| 19㎡ | 5.8평 | 2건 | 6,900만원 | 7,000만원 |
| 22㎡ | 6.7평 | 2건 | 1.0억 | 1.1억 |
| 23㎡ | 7평 | 3건 | 1.0억 | 1.1억 |
| 27㎡ | 8.2평 | 5건 | 1.2억 | 2억 |
| 31㎡ | 9.4평 | 2건 | 1.0억 | 1.1억 |
| 34㎡ | 10.3평 | 2건 | 1.2억 | 1.4억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 4건 | 8,725만원 | 9,400만원 |
| 36㎡ | 10.9평 | 5건 | 3.0억 | 3억 |
| 37㎡ | 11.2평 | 6건 | 8,000만원 | 9,500만원 |
| 38㎡ | 11.5평 | 2건 | 1.1억 | 1.3억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 7건 | 8,200만원 | 1.7억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 10건 | 1.2억 | 3.9억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 3건 | 8,000만원 | 8,000만원 |
| 42㎡ | 12.7평 | 4건 | 1.2억 | 1.9억 |
| 43㎡ | 13평 | 2건 | 1.5억 | 1.9억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 3건 | 7,400만원 | 1억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 3건 | 1.9억 | 2.2억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 6건 | 1.2억 | 1.6억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 6건 | 2.1억 | 2.7억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 5건 | 1.7억 | 2억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 7건 | 1.7억 | 2.8억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 8건 | 2.2억 | 2.5억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 5건 | 1.7억 | 1.9억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 15건 | 3.6억 | 4.9억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 5건 | 1.1억 | 1.6억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 2건 | 9,700만원 | 1.1억 |
| 56㎡ | 17평 | 3건 | 1.6억 | 1.8억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 2건 | 1.3억 | 1.4억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 9건 | 1.8억 | 2.4억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 4건 | 1.8억 | 2.4억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 42건 | 4.7억 | 6.0억 |
| 62㎡ | 18.8평 | 2건 | 2.0억 | 2.2억 |
| 64㎡ | 19.4평 | 4건 | 1.8억 | 1.9억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 2건 | 2억 | 2.2억 |
| 67㎡ | 20.3평 | 2건 | 3.0억 | 4.2억 |
| 68㎡ | 20.6평 | 2건 | 1.7억 | 1.8억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 5건 | 1.8억 | 2.6억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 4건 | 2.2억 | 2.5억 |
| 71㎡ | 21.5평 | 3건 | 2.0억 | 2.2억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 5건 | 1.9억 | 6.5억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 2건 | 2.2억 | 2.4억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 3건 | 6.6억 | 6.7억 |
| 76㎡ | 23평 | 8건 | 4.7억 | 5.7억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 9건 | 5.3억 | 5.8억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 2건 | 2.0억 | 2.2억 |
| 80㎡ | 24.2평 | 3건 | 2.4억 | 2.5억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 2건 | 2.6억 | 2.7억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 25건 | 5.6억 | 7.5억 |
부평동 FAQ
- Q. 부평동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 부평동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.07.28이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 부평동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 287건이며, 최고가는 7.5억입니다. 평균 가격은 2.6억 수준입니다.
- Q. 부평동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 부평SKVIEW해모로, 동아(1차), 동아(2차) 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.