가좌동 거래 요약
- 최근 거래 수77건
- 평균 거래가2.9억
- 최고가6.4억
- 중위가3.1억
최근 실거래
가좌동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0320.26.00 | 범양파크 | 2.4억 | 84.29㎡ | 1 |
| 0220.26.00 | 7,000만원 | 48.30㎡ | 3 | |
| 0120.26.00 | 5,000만원 | 36.27㎡ | 2 | |
| 0120.26.00 | 5,500만원 | 37.42㎡ | -1 | |
| 0120.26.00 | 현광 | 1.4억 | 49.86㎡ | 3 |
| 2820.26.00 | 한신휴플러스 | 4.4억 | 84.98㎡ | 9 |
| 2620.26.00 | 태화 | 1.3억 | 55.08㎡ | 4 |
| 2620.26.00 | 가재울역트루엘에코시티 | 3.7억 | 49.41㎡ | 15 |
| 2320.26.00 | 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 4.0억 | 59.78㎡ | 12 |
| 2320.26.00 | 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 5.1억 | 84.82㎡ | 10 |
| 2120.26.00 | 공작 | 9,000만원 | 45.85㎡ | 1 |
| 2020.26.00 | 효정 | 9,000만원 | 56.20㎡ | 4 |
Area analysis
가좌동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 42㎡ | 12.7평 | 2건 | 9,700만원 | 1억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 4건 | 3.7억 | 3.7억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 3건 | 1.4억 | 2.0억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 2건 | 3.3억 | 3.3억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 2건 | 1.0억 | 1.1억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 2건 | 1.4억 | 1.4억 |
| 56㎡ | 17평 | 2건 | 1.5억 | 2.1억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 4건 | 2.2억 | 2.3억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 19건 | 3.8억 | 4.4억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 4.1억 | 4.2억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 2건 | 4.7억 | 4.8억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 2건 | 2.6억 | 2.7억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 17건 | 4.2억 | 5.8억 |
가좌동 FAQ
- Q. 가좌동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 가좌동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 가좌동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 77건이며, 최고가는 6.4억입니다. 평균 가격은 2.9억 수준입니다.