종료
경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지
경기도 광주시 양벌동 산54-3번지
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2026-04-17
1순위 접수2026-04-28
2순위 접수2026-04-29
당첨자 발표2026-05-07
계약기간2026-05-20 ~ 2026-05-22
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 경기도 광주시 양벌동 산54-3번지 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 신한자산신탁 주식회사 |
| 시공사 | 롯데건설㈜ |
| 문의처 | 18992340 |
| 입주예정월 | 2030.10 |
| 홈페이지 | https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00427/main/index.do |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9299A | 59.93 | 81.88 | 28세대 | 29세대 | 57세대 | 63,900만원 |
| 059.8802B | 59.88 | 82.51 | 25세대 | 26세대 | 51세대 | 62,900만원 |
| 059.9281C | 59.93 | 81.87 | 46세대 | 50세대 | 96세대 | 61,900만원 |
| 084.9099A | 84.91 | 114.09 | 39세대 | 43세대 | 82세대 | 88,200만원 |
| 084.9326B | 84.93 | 115.18 | 218세대 | 259세대 | 477세대 | 87,200만원 |
| 084.9481C | 84.95 | 115.57 | 38세대 | 41세대 | 79세대 | 86,200만원 |
| 084.8671D | 84.87 | 114.82 | 53세대 | 61세대 | 114세대 | 87,200만원 |
| 114.9276A | 114.93 | 153.38 | 51세대 | 6세대 | 57세대 | 115,800만원 |
| 114.9574B | 114.96 | 155.12 | 50세대 | 6세대 | 56세대 | 111,800만원 |
| 162.7498A | 162.75 | 223.25 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 239,000만원 |
| 162.3499B | 162.35 | 222.84 | 2세대 | 0세대 | 2세대 | 241,000만원 |
| 170.5257A | 170.53 | 231.92 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 249,000만원 |
| 170.3095B | 170.31 | 232.42 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 120,500만원 |
| 225.6083 | 225.61 | 304.88 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 158,500만원 |
| 250.5785 | 250.58 | 341.10 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 199,000만원 |
| 260.5379 | 260.54 | 354.94 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 207,100만원 |
총 공급세대수 1,077세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9299A | 231건 | 8.25:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9299A | 157건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9299A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9299A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.8802B | 96건 | 3.84:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.8802B | 52건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.8802B | 74건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.8802B | 81건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9281C | 298건 | 6.48:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9281C | 218건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9281C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9281C | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9099A | 109건 | 2.32:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9099A | 62건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9099A | 12건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9099A | 20건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9326B | 153건 | (△247) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9326B | 134건 | (△113) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9326B | 29건 | (△84) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9326B | 24건 | (△60) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9481C | 24건 | (△39) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9481C | 15건 | (△24) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9481C | 10건 | (△14) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9481C | 8건 | (△6) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.8671D | 72건 | (△13) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.8671D | 51건 | 3.92:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.8671D | 13건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.8671D | 10건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 114.9276A | 17건 | (△40) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 114.9276A | 8건 | (△32) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 114.9276A | 4건 | (△28) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 114.9276A | 2건 | (△26) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 114.9574B | 2건 | (△53) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 114.9574B | 8건 | (△45) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 114.9574B | 1건 | (△44) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 114.9574B | 3건 | (△41) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 162.7498A | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 162.7498A | 1건 | 1:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 162.7498A | 1건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 162.7498A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 162.3499B | 0건 | (△2) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 162.3499B | 2건 | 1:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 162.3499B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 162.3499B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 170.5257A | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 170.5257A | 2건 | 2:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 170.5257A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 170.5257A | 1건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 170.3095B | 3건 | 3:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 170.3095B | 2건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 170.3095B | 1건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 170.3095B | 1건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 225.6083 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 225.6083 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 225.6083 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 225.6083 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 250.5785 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 250.5785 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 250.5785 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 250.5785 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 260.5379 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 260.5379 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 260.5379 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 260.5379 | 0건 | (△1) |
| 특별공급 | 059.8802B | - | - |
| 특별공급 | 059.9281C | - | - |
| 특별공급 | 059.9299A | - | - |
| 특별공급 | 084.8671D | - | - |
| 특별공급 | 084.9099A | - | - |
| 특별공급 | 084.9326B | - | - |
| 특별공급 | 084.9481C | - | - |
| 특별공급 | 114.9276A | - | - |
| 특별공급 | 114.9574B | - | - |
| 특별공급 | 162.3499B | - | - |
| 특별공급 | 162.7498A | - | - |
| 특별공급 | 170.3095B | - | - |
| 특별공급 | 170.5257A | - | - |
| 특별공급 | 225.6083 | - | - |
| 특별공급 | 250.5785 | - | - |
| 특별공급 | 260.5379 | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
RELATED
유사 분양 공고
경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 FAQ
- Q. 분양가는 주변 시세와 어떻게 비교해야 하나요?
- 같은 지역의 최근 실거래가, 전용면적, 입주 연식, 역세권 여부를 함께 봐야 합니다. 단순 평당가만으로 저렴하거나 비싸다고 판단하기는 어렵습니다.
- Q. 청약 일정은 어디 기준인가요?
- 청약 일정은 모집공고와 청약홈 공개 정보를 기준으로 확인해야 합니다. 일정은 변경될 수 있으므로 신청 전 공식 공고를 다시 확인하는 것이 좋습니다.
- Q. 청약 1순위 자격은 어떻게 확인하나요?
- 청약통장 가입 기간, 납입 횟수, 거주 지역, 무주택 여부 등에 따라 달라집니다. 정확한 자격은 청약홈과 모집공고문 기준으로 확인해야 합니다.
- Q. 특별공급 자격은 AptMate에서 판단해주나요?
- AptMate는 특별공급 자격을 확정 판단하지 않습니다. 신혼부부, 생애최초, 다자녀 등 유형별 기준은 모집공고문에서 직접 확인해야 합니다.
- Q. 전매 제한 기간은 어떻게 확인하나요?
- 전매 제한은 지역, 공급 유형, 분양가 상한제 적용 여부에 따라 달라집니다. 공고 시점의 법령과 모집공고문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.
- Q. 경쟁률이 높으면 좋은 단지인가요?
- 경쟁률은 시장 관심도를 보여주는 지표일 수 있습니다. 하지만 입지, 분양가, 공급 규모, 대출 가능성 등을 함께 봐야 합니다.
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.