종료
서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)
경기도 수원시 권선구 당수동 3002번지 일원 (수원당수 공공주택지구 M2BL)
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2025-11-28
1순위 접수2025-12-09
2순위 접수2025-12-10
당첨자 발표2025-12-16
계약기간2025-12-29 ~ 2025-12-31
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 경기도 수원시 권선구 당수동 3002번지 일원 (수원당수 공공주택지구 M2BL) |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 코리아신탁(주) |
| 시공사 | 에이치엘디앤아이한라 주식회사 |
| 문의처 | 18992888 |
| 입주예정월 | 2028.09 |
| 홈페이지 | https://brand.hldni.com/suwon-efete/ |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9800 | 74.98 | 100.35 | 34세대 | 57세대 | 91세대 | 73,100만원 |
| 084.9100A | 84.91 | 113.02 | 26세대 | 45세대 | 71세대 | 81,000만원 |
| 084.9900B | 84.99 | 115.22 | 19세대 | 29세대 | 48세대 | 79,900만원 |
| 103.9500A | 103.95 | 137.97 | 21세대 | 2세대 | 23세대 | 90,500만원 |
| 103.6500B | 103.65 | 138.58 | 41세대 | 5세대 | 46세대 | 89,500만원 |
| 117.9800 | 117.98 | 158.08 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 126,600만원 |
총 공급세대수 280세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.9800 | 25건 | 1.14:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.9800 | 5건 | (△35) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타경기 | 074.9800 | 9건 | (△3) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.9800 | 5건 | (△6) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.9800 | 1건 | (△21) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타경기 | 074.9800 | 8건 | (△5) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9100A | 20건 | 1.33:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9100A | 7건 | (△7) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타경기 | 084.9100A | 16건 | 2.1:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9100A | 7건 | 3.5:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9100A | 2건 | 2:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 기타경기 | 084.9100A | 2건 | 7:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9900B | 3건 | (△10) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9900B | 2건 | (△34) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타경기 | 084.9900B | 5건 | (△14) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9900B | 2건 | (△8) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9900B | 0건 | (△31) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타경기 | 084.9900B | 1건 | (△14) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 103.9500A | 2건 | (△5) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 103.9500A | 0건 | (△18) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타경기 | 103.9500A | 3건 | (△7) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 103.9500A | 2건 | (△3) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 103.9500A | 2건 | (△13) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타경기 | 103.9500A | 1건 | (△6) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 103.6500B | 4건 | (△10) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 103.6500B | 0건 | (△40) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타경기 | 103.6500B | 2건 | (△17) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 103.6500B | 0건 | (△12) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 103.6500B | 0건 | (△40) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타경기 | 103.6500B | 0건 | (△20) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 117.9800 | 1건 | 1:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 117.9800 | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 기타경기 | 117.9800 | 1건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 117.9800 | 0건 | 0:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 117.9800 | 4건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타경기 | 117.9800 | 1건 | 1:1 |
| 특별공급 | 074.9800 | - | - |
| 특별공급 | 084.9100A | - | - |
| 특별공급 | 084.9900B | - | - |
| 특별공급 | 103.6500B | - | - |
| 특별공급 | 103.9500A | - | - |
| 특별공급 | 117.9800 | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
RELATED
유사 분양 공고
서수원 에피트 센트럴마크(M2BL) FAQ
- Q. 분양가는 주변 시세와 어떻게 비교해야 하나요?
- 같은 지역의 최근 실거래가, 전용면적, 입주 연식, 역세권 여부를 함께 봐야 합니다. 단순 평당가만으로 저렴하거나 비싸다고 판단하기는 어렵습니다.
- Q. 청약 일정은 어디 기준인가요?
- 청약 일정은 모집공고와 청약홈 공개 정보를 기준으로 확인해야 합니다. 일정은 변경될 수 있으므로 신청 전 공식 공고를 다시 확인하는 것이 좋습니다.
- Q. 청약 1순위 자격은 어떻게 확인하나요?
- 청약통장 가입 기간, 납입 횟수, 거주 지역, 무주택 여부 등에 따라 달라집니다. 정확한 자격은 청약홈과 모집공고문 기준으로 확인해야 합니다.
- Q. 특별공급 자격은 AptMate에서 판단해주나요?
- AptMate는 특별공급 자격을 확정 판단하지 않습니다. 신혼부부, 생애최초, 다자녀 등 유형별 기준은 모집공고문에서 직접 확인해야 합니다.
- Q. 전매 제한 기간은 어떻게 확인하나요?
- 전매 제한은 지역, 공급 유형, 분양가 상한제 적용 여부에 따라 달라집니다. 공고 시점의 법령과 모집공고문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.
- Q. 경쟁률이 높으면 좋은 단지인가요?
- 경쟁률은 시장 관심도를 보여주는 지표일 수 있습니다. 하지만 입지, 분양가, 공급 규모, 대출 가능성 등을 함께 봐야 합니다.
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.