종료
파주금촌 금호어울림(조합원 취소분)
경기도 파주시 금촌동 337-15번지(금촌2동제2지구 주택재개발정비사업)
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2026-04-24
1순위 접수2026-05-06
2순위 접수2026-05-07
당첨자 발표2026-05-13
계약기간2026-05-25 ~ 2026-05-27
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 경기도 파주시 금촌동 337-15번지(금촌2동제2지구 주택재개발정비사업) |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 파주시금촌2동제2지구주택재개발정비사업조합 |
| 시공사 | 금호건설 주식회사 |
| 문의처 | 18779720 |
| 입주예정월 | 2026.06 |
| 홈페이지 | https://pjkhapt.com |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026.9146 | 26.91 | 38.74 | 3세대 | 2세대 | 5세대 | 18,170만원 |
| 046.7967 | 46.80 | 66.36 | 1세대 | 5세대 | 6세대 | 31,130만원 |
| 059.8551A | 59.86 | 85.08 | 18세대 | 21세대 | 39세대 | 39,910만원 |
| 059.8387B | 59.84 | 85.90 | 1세대 | 1세대 | 2세대 | 39,890만원 |
| 074.9777 | 74.98 | 106.04 | 3세대 | 5세대 | 8세대 | 49,730만원 |
총 공급세대수 60세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 026.9146 | 2건 | (△2) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 026.9146 | 1건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 026.9146 | 3건 | 3:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 026.9146 | 1건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 046.7967 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 046.7967 | 1건 | 1:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 046.7967 | 1건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 046.7967 | 2건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.8551A | 3건 | (△32) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.8551A | 7건 | (△25) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.8551A | 1건 | (△24) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.8551A | 3건 | (△21) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.8387B | 0건 | (△2) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.8387B | 3건 | 1.5:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.8387B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.8387B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.9777 | 1건 | (△7) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.9777 | 1건 | (△6) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.9777 | 2건 | (△4) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.9777 | 0건 | (△4) |
| 특별공급 | 026.9146 | - | - |
| 특별공급 | 046.7967 | - | - |
| 특별공급 | 059.8387B | - | - |
| 특별공급 | 059.8551A | - | - |
| 특별공급 | 074.9777 | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
파주금촌 금호어울림(조합원 취소분) FAQ
- Q. 분양가는 주변 시세와 어떻게 비교해야 하나요?
- 같은 지역의 최근 실거래가, 전용면적, 입주 연식, 역세권 여부를 함께 봐야 합니다. 단순 평당가만으로 저렴하거나 비싸다고 판단하기는 어렵습니다.
- Q. 청약 일정은 어디 기준인가요?
- 청약 일정은 모집공고와 청약홈 공개 정보를 기준으로 확인해야 합니다. 일정은 변경될 수 있으므로 신청 전 공식 공고를 다시 확인하는 것이 좋습니다.
- Q. 청약 1순위 자격은 어떻게 확인하나요?
- 청약통장 가입 기간, 납입 횟수, 거주 지역, 무주택 여부 등에 따라 달라집니다. 정확한 자격은 청약홈과 모집공고문 기준으로 확인해야 합니다.
- Q. 특별공급 자격은 AptMate에서 판단해주나요?
- AptMate는 특별공급 자격을 확정 판단하지 않습니다. 신혼부부, 생애최초, 다자녀 등 유형별 기준은 모집공고문에서 직접 확인해야 합니다.
- Q. 전매 제한 기간은 어떻게 확인하나요?
- 전매 제한은 지역, 공급 유형, 분양가 상한제 적용 여부에 따라 달라집니다. 공고 시점의 법령과 모집공고문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.
- Q. 경쟁률이 높으면 좋은 단지인가요?
- 경쟁률은 시장 관심도를 보여주는 지표일 수 있습니다. 하지만 입지, 분양가, 공급 규모, 대출 가능성 등을 함께 봐야 합니다.
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.