종료
호반써밋 풍무Ⅱ
김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원)
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2026-05-22
1순위 접수2026-06-02
2순위 접수2026-06-04
당첨자 발표2026-06-10
계약기간2026-06-22 ~ 2026-06-25
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원) |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | (주)호반건설 |
| 시공사 | (주)호반건설 |
| 문의처 | 16706535 |
| 입주예정월 | 2030.01 |
| 홈페이지 | https://hobansummit-pungmu2.com/ |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9988A | 60.00 | 86.34 | 42세대 | 71세대 | 113세대 | 57,810만원 |
| 084.9967A | 85.00 | 120.81 | 93세대 | 167세대 | 260세대 | 74,630만원 |
| 084.9688B | 84.97 | 120.88 | 55세대 | 92세대 | 147세대 | 73,410만원 |
| 084.9863C | 84.99 | 120.79 | 93세대 | 164세대 | 257세대 | 72,030만원 |
| 113.9765A | 113.98 | 160.33 | 157세대 | 23세대 | 180세대 | 88,840만원 |
| 182.8889A | 182.89 | 261.88 | 2세대 | 0세대 | 2세대 | 178,890만원 |
| 182.0759B | 182.08 | 262.05 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 179,000만원 |
| 182.1642C | 182.16 | 258.60 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 178,950만원 |
총 공급세대수 961세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9988A | 415건 | 9.88:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9988A | 665건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9967A | 517건 | 5.56:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9967A | 481건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9688B | 142건 | 1.92:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9688B | 138건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9863C | 237건 | 1.59:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9863C | 222건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 113.9765A | 156건 | (△15) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 113.9765A | 93건 | 6.2:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 182.8889A | 0건 | (△2) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 182.8889A | 0건 | (△2) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 182.0759B | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 182.0759B | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 182.1642C | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 182.1642C | 6건 | 6:1 |
| 특별공급 | 059.9988A | - | - |
| 특별공급 | 084.9688B | - | - |
| 특별공급 | 084.9863C | - | - |
| 특별공급 | 084.9967A | - | - |
| 특별공급 | 113.9765A | - | - |
| 특별공급 | 182.0759B | - | - |
| 특별공급 | 182.1642C | - | - |
| 특별공급 | 182.8889A | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
RELATED
유사 분양 공고
호반써밋 풍무Ⅱ FAQ
- Q. 분양가는 주변 시세와 어떻게 비교해야 하나요?
- 같은 지역의 최근 실거래가, 전용면적, 입주 연식, 역세권 여부를 함께 봐야 합니다. 단순 평당가만으로 저렴하거나 비싸다고 판단하기는 어렵습니다.
- Q. 청약 일정은 어디 기준인가요?
- 청약 일정은 모집공고와 청약홈 공개 정보를 기준으로 확인해야 합니다. 일정은 변경될 수 있으므로 신청 전 공식 공고를 다시 확인하는 것이 좋습니다.
- Q. 청약 1순위 자격은 어떻게 확인하나요?
- 청약통장 가입 기간, 납입 횟수, 거주 지역, 무주택 여부 등에 따라 달라집니다. 정확한 자격은 청약홈과 모집공고문 기준으로 확인해야 합니다.
- Q. 특별공급 자격은 AptMate에서 판단해주나요?
- AptMate는 특별공급 자격을 확정 판단하지 않습니다. 신혼부부, 생애최초, 다자녀 등 유형별 기준은 모집공고문에서 직접 확인해야 합니다.
- Q. 전매 제한 기간은 어떻게 확인하나요?
- 전매 제한은 지역, 공급 유형, 분양가 상한제 적용 여부에 따라 달라집니다. 공고 시점의 법령과 모집공고문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.
- Q. 경쟁률이 높으면 좋은 단지인가요?
- 경쟁률은 시장 관심도를 보여주는 지표일 수 있습니다. 하지만 입지, 분양가, 공급 규모, 대출 가능성 등을 함께 봐야 합니다.
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.