종료
힐스테이트 이수역센트럴
서울특별시 동작구 사당동 155-4번지 일원
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2025-10-02
1순위 접수2025-10-15
2순위 접수2025-10-16
당첨자 발표2025-10-22
계약기간2025-11-02 ~ 2025-11-04
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 서울특별시 동작구 사당동 155-4번지 일원 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 사당3동지역주택조합 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 문의처 | 0262455100 |
| 입주예정월 | 2028.04 |
| 홈페이지 | https://hillstate.co.kr/s/isu_central |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 044.7578A | 44.76 | 61.76 | 12세대 | 15세대 | 27세대 | 106,850만원 |
| 044.7578B | 44.76 | 61.76 | 3세대 | 5세대 | 8세대 | 112,760만원 |
| 049.5998A | 49.60 | 68.13 | 24세대 | 29세대 | 53세대 | 121,500만원 |
| 049.5998B | 49.60 | 68.13 | 10세대 | 12세대 | 22세대 | 130,080만원 |
| 049.0506C | 49.05 | 67.40 | 2세대 | 4세대 | 6세대 | 135,600만원 |
| 059.8988A | 59.90 | 82.45 | 3세대 | 1세대 | 4세대 | 174,300만원 |
| 059.4198B | 59.42 | 82.00 | 3세대 | 2세대 | 5세대 | 172,380만원 |
| 074.8268 | 74.83 | 101.23 | 2세대 | 3세대 | 5세대 | 194,200만원 |
| 084.8178A | 84.82 | 114.72 | 10세대 | 19세대 | 29세대 | 224,460만원 |
| 084.8280B | 84.83 | 115.58 | 3세대 | 1세대 | 4세대 | 215,690만원 |
| 084.3466C | 84.35 | 114.16 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 213,280만원 |
| 084.8937D | 84.89 | 114.83 | 3세대 | 3세대 | 6세대 | 227,850만원 |
총 공급세대수 170세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 044.7578A | 2,174건 | 181.17:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 044.7578A | 436건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 044.7578A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 044.7578A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 044.7578B | 398건 | 132.67:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 044.7578B | 106건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 044.7578B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 044.7578B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 049.5998A | 6,368건 | 265.33:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 049.5998A | 917건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 049.5998A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 049.5998A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 049.5998B | 1,820건 | 182:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 049.5998B | 212건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 049.5998B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 049.5998B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 049.0506C | 1,370건 | 685:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 049.0506C | 173건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 049.0506C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 049.0506C | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.8988A | 2,198건 | 732.67:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.8988A | 316건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.8988A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.8988A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.4198B | 1,433건 | 477.67:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.4198B | 167건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.4198B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.4198B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.8268 | 603건 | 301.5:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.8268 | 83건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.8268 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.8268 | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.8178A | 4,479건 | 447.9:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.8178A | 488건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.8178A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.8178A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.8280B | 269건 | 89.67:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.8280B | 72건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.8280B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.8280B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.3466C | 160건 | 160:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.3466C | 34건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.3466C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.3466C | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.8937D | 465건 | 155:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.8937D | 91건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.8937D | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.8937D | 0건 | - |
| 특별공급 | 044.7578A | - | - |
| 특별공급 | 044.7578B | - | - |
| 특별공급 | 049.0506C | - | - |
| 특별공급 | 049.5998A | - | - |
| 특별공급 | 049.5998B | - | - |
| 특별공급 | 059.4198B | - | - |
| 특별공급 | 059.8988A | - | - |
| 특별공급 | 074.8268 | - | - |
| 특별공급 | 084.3466C | - | - |
| 특별공급 | 084.8178A | - | - |
| 특별공급 | 084.8280B | - | - |
| 특별공급 | 084.8937D | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
힐스테이트 이수역센트럴 FAQ
- Q. 분양가는 주변 시세와 어떻게 비교해야 하나요?
- 같은 지역의 최근 실거래가, 전용면적, 입주 연식, 역세권 여부를 함께 봐야 합니다. 단순 평당가만으로 저렴하거나 비싸다고 판단하기는 어렵습니다.
- Q. 청약 일정은 어디 기준인가요?
- 청약 일정은 모집공고와 청약홈 공개 정보를 기준으로 확인해야 합니다. 일정은 변경될 수 있으므로 신청 전 공식 공고를 다시 확인하는 것이 좋습니다.
- Q. 청약 1순위 자격은 어떻게 확인하나요?
- 청약통장 가입 기간, 납입 횟수, 거주 지역, 무주택 여부 등에 따라 달라집니다. 정확한 자격은 청약홈과 모집공고문 기준으로 확인해야 합니다.
- Q. 특별공급 자격은 AptMate에서 판단해주나요?
- AptMate는 특별공급 자격을 확정 판단하지 않습니다. 신혼부부, 생애최초, 다자녀 등 유형별 기준은 모집공고문에서 직접 확인해야 합니다.
- Q. 전매 제한 기간은 어떻게 확인하나요?
- 전매 제한은 지역, 공급 유형, 분양가 상한제 적용 여부에 따라 달라집니다. 공고 시점의 법령과 모집공고문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.
- Q. 경쟁률이 높으면 좋은 단지인가요?
- 경쟁률은 시장 관심도를 보여주는 지표일 수 있습니다. 하지만 입지, 분양가, 공급 규모, 대출 가능성 등을 함께 봐야 합니다.
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.