종료
드파인 연희
서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2026-01-09
1순위 접수2026-01-20
2순위 접수2026-01-22
당첨자 발표2026-01-28
계약기간2026-02-08 ~ 2026-02-10
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 연희제1구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공사 | 에스케이에코플랜트(주) |
| 문의처 | 023033457 |
| 입주예정월 | 2029.01 |
| 홈페이지 | https://yh.skdefine.com |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8557A | 59.86 | 82.49 | 45세대 | 52세대 | 97세대 | 124,300만원 |
| 059.9967B | 60.00 | 81.89 | 34세대 | 41세대 | 75세대 | 120,100만원 |
| 074.8333A | 74.83 | 97.30 | 5세대 | 7세대 | 12세대 | 133,100만원 |
| 074.8428B | 74.84 | 97.24 | 5세대 | 5세대 | 10세대 | 133,000만원 |
| 074.6908C | 74.69 | 97.06 | 1세대 | 1세대 | 2세대 | 126,300만원 |
| 075.5884A | 75.59 | 99.42 | 5세대 | 5세대 | 10세대 | 137,900만원 |
| 075.5884B | 75.59 | 99.35 | 5세대 | 6세대 | 11세대 | 137,800만원 |
| 075.4474C | 75.45 | 99.18 | 1세대 | 1세대 | 2세대 | 129,000만원 |
| 084.9774A | 84.98 | 110.41 | 10세대 | 12세대 | 22세대 | 152,500만원 |
| 084.9767B | 84.98 | 110.34 | 10세대 | 12세대 | 22세대 | 152,400만원 |
| 084.9767C | 84.98 | 110.34 | 6세대 | 8세대 | 14세대 | 140,700만원 |
| 084.9736D | 84.97 | 110.14 | 8세대 | 10세대 | 18세대 | 156,500만원 |
| 084.9729E | 84.97 | 110.09 | 7세대 | 10세대 | 17세대 | 156,400만원 |
| 084.9729F | 84.97 | 110.09 | 2세대 | 5세대 | 7세대 | 140,300만원 |
| 084.9139G | 84.91 | 111.95 | 2세대 | 4세대 | 6세대 | 154,600만원 |
| 084.9139H | 84.91 | 111.95 | 2세대 | 1세대 | 3세대 | 144,200만원 |
| 084.9139I | 84.91 | 111.95 | 2세대 | 1세대 | 3세대 | 139,700만원 |
| 115.9277B | 115.93 | 152.98 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 235,900만원 |
총 공급세대수 332세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.8557A | 2,977건 | 66.16:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.8557A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.8557A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.8557A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9967B | 1,526건 | 44.88:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9967B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9967B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9967B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.8333A | 130건 | 26:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.8333A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.8333A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.8333A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.8428B | 96건 | 19.2:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.8428B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.8428B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.8428B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.6908C | 33건 | 33:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.6908C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.6908C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.6908C | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 075.5884A | 116건 | 23.2:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 075.5884A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 075.5884A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 075.5884A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 075.5884B | 148건 | 29.6:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 075.5884B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 075.5884B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 075.5884B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 075.4474C | 29건 | 29:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 075.4474C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 075.4474C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 075.4474C | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9774A | 556건 | 55.6:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9774A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9774A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9774A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9767B | 357건 | 35.7:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9767B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9767B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9767B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9767C | 99건 | 16.5:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9767C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9767C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9767C | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9736D | 203건 | 25.38:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9736D | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9736D | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9736D | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9729E | 221건 | 31.57:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9729E | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9729E | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9729E | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9729F | 20건 | 10:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9729F | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9729F | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9729F | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9139G | 46건 | 23:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9139G | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9139G | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9139G | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9139H | 31건 | 15.5:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9139H | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9139H | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9139H | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9139I | 33건 | 16.5:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9139I | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9139I | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9139I | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 115.9277B | 34건 | 34:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 115.9277B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 115.9277B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 115.9277B | 0건 | - |
| 특별공급 | 059.8557A | - | - |
| 특별공급 | 059.9967B | - | - |
| 특별공급 | 074.6908C | - | - |
| 특별공급 | 074.8333A | - | - |
| 특별공급 | 074.8428B | - | - |
| 특별공급 | 075.4474C | - | - |
| 특별공급 | 075.5884A | - | - |
| 특별공급 | 075.5884B | - | - |
| 특별공급 | 084.9139G | - | - |
| 특별공급 | 084.9139H | - | - |
| 특별공급 | 084.9139I | - | - |
| 특별공급 | 084.9729E | - | - |
| 특별공급 | 084.9729F | - | - |
| 특별공급 | 084.9736D | - | - |
| 특별공급 | 084.9767B | - | - |
| 특별공급 | 084.9767C | - | - |
| 특별공급 | 084.9774A | - | - |
| 특별공급 | 115.9277B | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
드파인 연희 FAQ
- Q. 분양가는 주변 시세와 어떻게 비교해야 하나요?
- 같은 지역의 최근 실거래가, 전용면적, 입주 연식, 역세권 여부를 함께 봐야 합니다. 단순 평당가만으로 저렴하거나 비싸다고 판단하기는 어렵습니다.
- Q. 청약 일정은 어디 기준인가요?
- 청약 일정은 모집공고와 청약홈 공개 정보를 기준으로 확인해야 합니다. 일정은 변경될 수 있으므로 신청 전 공식 공고를 다시 확인하는 것이 좋습니다.
- Q. 청약 1순위 자격은 어떻게 확인하나요?
- 청약통장 가입 기간, 납입 횟수, 거주 지역, 무주택 여부 등에 따라 달라집니다. 정확한 자격은 청약홈과 모집공고문 기준으로 확인해야 합니다.
- Q. 특별공급 자격은 AptMate에서 판단해주나요?
- AptMate는 특별공급 자격을 확정 판단하지 않습니다. 신혼부부, 생애최초, 다자녀 등 유형별 기준은 모집공고문에서 직접 확인해야 합니다.
- Q. 전매 제한 기간은 어떻게 확인하나요?
- 전매 제한은 지역, 공급 유형, 분양가 상한제 적용 여부에 따라 달라집니다. 공고 시점의 법령과 모집공고문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.
- Q. 경쟁률이 높으면 좋은 단지인가요?
- 경쟁률은 시장 관심도를 보여주는 지표일 수 있습니다. 하지만 입지, 분양가, 공급 규모, 대출 가능성 등을 함께 봐야 합니다.
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.