종료
더샵 신길센트럴시티
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2026-03-20
1순위 접수2026-03-31
2순위 접수2026-04-02
당첨자 발표2026-04-09
계약기간2026-04-21 ~ 2026-04-23
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 신길5동지역주택조합 |
| 시공사 | (주) 포스코이앤씨 |
| 문의처 | 0226756000 |
| 입주예정월 | 2029.07 |
| 홈페이지 | https://더샵신길센트럴시티.kr |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 52.00 | 73.92 | 8세대 | 0세대 | 8세대 | 124,000만원 |
| 051.9931B | 51.99 | 74.17 | 16세대 | 24세대 | 40세대 | 125,000만원 |
| 051.9927C | 51.99 | 73.41 | 34세대 | 24세대 | 58세대 | 123,000만원 |
| 051.9909D | 51.99 | 74.25 | 20세대 | 16세대 | 36세대 | 125,000만원 |
| 051.9953E | 52.00 | 73.87 | 8세대 | 0세대 | 8세대 | 124,000만원 |
| 059.9973A | 60.00 | 84.64 | 16세대 | 11세대 | 27세대 | 145,000만원 |
| 059.9945B | 59.99 | 85.09 | 54세대 | 70세대 | 124세대 | 145,000만원 |
| 059.9903C | 59.99 | 84.75 | 15세대 | 11세대 | 26세대 | 146,000만원 |
| 059.9987D | 60.00 | 85.46 | 14세대 | 11세대 | 25세대 | 145,000만원 |
| 074.9939A | 74.99 | 106.69 | 7세대 | 18세대 | 25세대 | 168,000만원 |
| 074.9944B | 74.99 | 105.42 | 12세대 | 11세대 | 23세대 | 168,000만원 |
| 074.9920C | 74.99 | 104.93 | 11세대 | 11세대 | 22세대 | 166,000만원 |
| 074.9992D | 75.00 | 104.75 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 167,000만원 |
| 074.9992E | 75.00 | 105.04 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 167,000만원 |
| 084.9993A | 85.00 | 118.98 | 9세대 | 43세대 | 52세대 | 186,000만원 |
| 084.9977B | 85.00 | 119.52 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 188,000만원 |
총 공급세대수 477세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 051.9981A | 192건 | 24:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 051.9981A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 051.9981A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 051.9981A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 051.9931B | 495건 | 30.94:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 051.9931B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 051.9931B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 051.9931B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 051.9927C | 866건 | 25.47:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 051.9927C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 051.9927C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 051.9927C | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 051.9909D | 468건 | 23.4:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 051.9909D | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 051.9909D | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 051.9909D | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 051.9953E | 58건 | 7.25:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 051.9953E | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 051.9953E | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 051.9953E | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9973A | 663건 | 41.44:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9973A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9973A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9973A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9945B | 2,727건 | 50.5:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9945B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9945B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9945B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9903C | 439건 | 29.27:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9903C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9903C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9903C | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9987D | 301건 | 21.5:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9987D | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9987D | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9987D | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.9939A | 99건 | 14.14:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.9939A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.9939A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.9939A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.9944B | 177건 | 14.75:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.9944B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.9944B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.9944B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.9920C | 131건 | 11.91:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.9920C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.9920C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.9920C | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.9992D | 20건 | 20:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.9992D | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.9992D | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.9992D | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.9992E | 16건 | 16:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.9992E | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.9992E | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.9992E | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9993A | 479건 | 53.22:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9993A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9993A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9993A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9977B | 102건 | 102:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9977B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9977B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9977B | 0건 | - |
| 특별공급 | 051.9909D | - | - |
| 특별공급 | 051.9927C | - | - |
| 특별공급 | 051.9931B | - | - |
| 특별공급 | 051.9953E | - | - |
| 특별공급 | 051.9981A | - | - |
| 특별공급 | 059.9903C | - | - |
| 특별공급 | 059.9945B | - | - |
| 특별공급 | 059.9973A | - | - |
| 특별공급 | 059.9987D | - | - |
| 특별공급 | 074.9920C | - | - |
| 특별공급 | 074.9939A | - | - |
| 특별공급 | 074.9944B | - | - |
| 특별공급 | 074.9992D | - | - |
| 특별공급 | 074.9992E | - | - |
| 특별공급 | 084.9977B | - | - |
| 특별공급 | 084.9993A | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
더샵 신길센트럴시티 FAQ
- Q. 분양가는 주변 시세와 어떻게 비교해야 하나요?
- 같은 지역의 최근 실거래가, 전용면적, 입주 연식, 역세권 여부를 함께 봐야 합니다. 단순 평당가만으로 저렴하거나 비싸다고 판단하기는 어렵습니다.
- Q. 청약 일정은 어디 기준인가요?
- 청약 일정은 모집공고와 청약홈 공개 정보를 기준으로 확인해야 합니다. 일정은 변경될 수 있으므로 신청 전 공식 공고를 다시 확인하는 것이 좋습니다.
- Q. 청약 1순위 자격은 어떻게 확인하나요?
- 청약통장 가입 기간, 납입 횟수, 거주 지역, 무주택 여부 등에 따라 달라집니다. 정확한 자격은 청약홈과 모집공고문 기준으로 확인해야 합니다.
- Q. 특별공급 자격은 AptMate에서 판단해주나요?
- AptMate는 특별공급 자격을 확정 판단하지 않습니다. 신혼부부, 생애최초, 다자녀 등 유형별 기준은 모집공고문에서 직접 확인해야 합니다.
- Q. 전매 제한 기간은 어떻게 확인하나요?
- 전매 제한은 지역, 공급 유형, 분양가 상한제 적용 여부에 따라 달라집니다. 공고 시점의 법령과 모집공고문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.
- Q. 경쟁률이 높으면 좋은 단지인가요?
- 경쟁률은 시장 관심도를 보여주는 지표일 수 있습니다. 하지만 입지, 분양가, 공급 규모, 대출 가능성 등을 함께 봐야 합니다.
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.