종료
시티오씨엘 8단지
인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동2BL
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2025-11-21
1순위 접수2025-12-02
2순위 접수2025-12-03
당첨자 발표2025-12-09
계약기간2025-12-21 ~ 2025-12-24
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동2BL |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 코리아신탁(주) |
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발(주),현대건설(주),(주)포스코이앤씨 |
| 문의처 | 0328311141 |
| 입주예정월 | 2029.07 |
| 홈페이지 | https://cityociel8.com/ |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9801 | 59.98 | 83.34 | 73세대 | 84세대 | 157세대 | 47,770만원 |
| 075.9096 | 75.91 | 103.13 | 71세대 | 82세대 | 153세대 | 59,980만원 |
| 084.9771A | 84.98 | 114.88 | 258세대 | 311세대 | 569세대 | 67,080만원 |
| 084.9966B | 85.00 | 114.85 | 114세대 | 137세대 | 251세대 | 64,090만원 |
| 084.8478C | 84.85 | 114.93 | 38세대 | 44세대 | 82세대 | 63,140만원 |
| 101.9556 | 101.96 | 136.56 | 80세대 | 12세대 | 92세대 | 79,440만원 |
| 110.7134 | 110.71 | 149.19 | 37세대 | 5세대 | 42세대 | 87,640만원 |
| 136.0030P | 136.00 | 188.09 | 3세대 | 0세대 | 3세대 | 133,750만원 |
총 공급세대수 1,349세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9801 | 454건 | 6.22:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9801 | 80건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9801 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9801 | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 075.9096 | 185건 | 2.13:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 075.9096 | 26건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 075.9096 | 68건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 075.9096 | 22건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9771A | 200건 | (△307) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9771A | 40건 | (△267) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9771A | 43건 | (△224) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9771A | 18건 | (△206) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9966B | 30건 | (△217) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9966B | 8건 | (△209) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9966B | 13건 | (△196) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9966B | 1건 | (△195) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.8478C | 10건 | (△65) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.8478C | 2건 | (△63) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.8478C | 8건 | (△55) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.8478C | 1건 | (△54) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 101.9556 | 29건 | (△62) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 101.9556 | 1건 | (△61) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 101.9556 | 7건 | (△54) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 101.9556 | 4건 | (△50) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 110.7134 | 9건 | (△32) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 110.7134 | 2건 | (△30) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 110.7134 | 4건 | (△26) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 110.7134 | 0건 | (△26) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 136.0030P | 9건 | 3:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 136.0030P | 2건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 136.0030P | 4건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 136.0030P | 0건 | - |
| 특별공급 | 059.9801 | - | - |
| 특별공급 | 075.9096 | - | - |
| 특별공급 | 084.8478C | - | - |
| 특별공급 | 084.9771A | - | - |
| 특별공급 | 084.9966B | - | - |
| 특별공급 | 101.9556 | - | - |
| 특별공급 | 110.7134 | - | - |
| 특별공급 | 136.0030P | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
RELATED
유사 분양 공고
시티오씨엘 8단지 FAQ
- Q. 분양가는 주변 시세와 어떻게 비교해야 하나요?
- 같은 지역의 최근 실거래가, 전용면적, 입주 연식, 역세권 여부를 함께 봐야 합니다. 단순 평당가만으로 저렴하거나 비싸다고 판단하기는 어렵습니다.
- Q. 청약 일정은 어디 기준인가요?
- 청약 일정은 모집공고와 청약홈 공개 정보를 기준으로 확인해야 합니다. 일정은 변경될 수 있으므로 신청 전 공식 공고를 다시 확인하는 것이 좋습니다.
- Q. 청약 1순위 자격은 어떻게 확인하나요?
- 청약통장 가입 기간, 납입 횟수, 거주 지역, 무주택 여부 등에 따라 달라집니다. 정확한 자격은 청약홈과 모집공고문 기준으로 확인해야 합니다.
- Q. 특별공급 자격은 AptMate에서 판단해주나요?
- AptMate는 특별공급 자격을 확정 판단하지 않습니다. 신혼부부, 생애최초, 다자녀 등 유형별 기준은 모집공고문에서 직접 확인해야 합니다.
- Q. 전매 제한 기간은 어떻게 확인하나요?
- 전매 제한은 지역, 공급 유형, 분양가 상한제 적용 여부에 따라 달라집니다. 공고 시점의 법령과 모집공고문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.
- Q. 경쟁률이 높으면 좋은 단지인가요?
- 경쟁률은 시장 관심도를 보여주는 지표일 수 있습니다. 하지만 입지, 분양가, 공급 규모, 대출 가능성 등을 함께 봐야 합니다.
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.