종료
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)
인천광역시 서구 검단신도시 AB8BL(당하동)
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2025-09-19
1순위 접수2025-09-30
2순위 접수2025-10-01
당첨자 발표2025-10-14
계약기간2025-10-27 ~ 2025-10-30
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 인천광역시 서구 검단신도시 AB8BL(당하동) |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 동부건설(주) |
| 시공사 | 동부건설(주) |
| 문의처 | 16880680 |
| 입주예정월 | 2028.08 |
| 홈페이지 | https://검단센트레빌에듀시티.com |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.8900A | 74.89 | 97.35 | 54세대 | 95세대 | 149세대 | 54,850만원 |
| 074.9779B | 74.98 | 97.86 | 26세대 | 45세대 | 71세대 | 53,830만원 |
| 084.9714A | 84.97 | 110.23 | 205세대 | 374세대 | 579세대 | 61,620만원 |
| 084.9964B | 85.00 | 111.09 | 92세대 | 169세대 | 261세대 | 59,960만원 |
| 101.7961A | 101.80 | 131.21 | 240세대 | 35세대 | 275세대 | 69,940만원 |
| 101.8671B | 101.87 | 131.33 | 59세대 | 7세대 | 66세대 | 69,940만원 |
| 101.9837C | 101.98 | 131.87 | 109세대 | 16세대 | 125세대 | 68,310만원 |
| 120.5868 | 120.59 | 159.30 | 8세대 | 0세대 | 8세대 | 114,340만원 |
총 공급세대수 1,534세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.8900A | 78건 | 1.95:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.8900A | 59건 | 2.49:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.8900A | 29건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.8900A | 25건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.9779B | 28건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.9779B | 15건 | (△15) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.9779B | 2건 | (△6) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.9779B | 6건 | (△7) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9714A | 134건 | (△95) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9714A | 108건 | (△215) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9714A | 22건 | (△86) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9714A | 17건 | (△176) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9964B | 37건 | (△86) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9964B | 20건 | (△189) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9964B | 7건 | (△88) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9964B | 5건 | (△177) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 101.7961A | 51건 | (△84) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 101.7961A | 27건 | (△191) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 101.7961A | 12건 | (△84) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 101.7961A | 9건 | (△170) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 101.8671B | 2건 | (△31) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 101.8671B | 0건 | (△64) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 101.8671B | 2건 | (△30) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 101.8671B | 0건 | (△62) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 101.9837C | 8건 | (△55) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 101.9837C | 5건 | (△112) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 101.9837C | 0건 | (△56) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 101.9837C | 0건 | (△112) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 120.5868 | 1건 | (△3) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 120.5868 | 4건 | (△3) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 120.5868 | 1건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 120.5868 | 3건 | 3:1 |
| 특별공급 | 074.8900A | - | - |
| 특별공급 | 074.9779B | - | - |
| 특별공급 | 084.9714A | - | - |
| 특별공급 | 084.9964B | - | - |
| 특별공급 | 101.7961A | - | - |
| 특별공급 | 101.8671B | - | - |
| 특별공급 | 101.9837C | - | - |
| 특별공급 | 120.5868 | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
RELATED
유사 분양 공고
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL) FAQ
- Q. 분양가는 주변 시세와 어떻게 비교해야 하나요?
- 같은 지역의 최근 실거래가, 전용면적, 입주 연식, 역세권 여부를 함께 봐야 합니다. 단순 평당가만으로 저렴하거나 비싸다고 판단하기는 어렵습니다.
- Q. 청약 일정은 어디 기준인가요?
- 청약 일정은 모집공고와 청약홈 공개 정보를 기준으로 확인해야 합니다. 일정은 변경될 수 있으므로 신청 전 공식 공고를 다시 확인하는 것이 좋습니다.
- Q. 청약 1순위 자격은 어떻게 확인하나요?
- 청약통장 가입 기간, 납입 횟수, 거주 지역, 무주택 여부 등에 따라 달라집니다. 정확한 자격은 청약홈과 모집공고문 기준으로 확인해야 합니다.
- Q. 특별공급 자격은 AptMate에서 판단해주나요?
- AptMate는 특별공급 자격을 확정 판단하지 않습니다. 신혼부부, 생애최초, 다자녀 등 유형별 기준은 모집공고문에서 직접 확인해야 합니다.
- Q. 전매 제한 기간은 어떻게 확인하나요?
- 전매 제한은 지역, 공급 유형, 분양가 상한제 적용 여부에 따라 달라집니다. 공고 시점의 법령과 모집공고문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.
- Q. 경쟁률이 높으면 좋은 단지인가요?
- 경쟁률은 시장 관심도를 보여주는 지표일 수 있습니다. 하지만 입지, 분양가, 공급 규모, 대출 가능성 등을 함께 봐야 합니다.
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.