종료
영도갤럭시타운 도련2차
제주특별자치도 제주시 도련일동 2878
apt민영광고
SCHEDULE
청약 일정
모집공고2025-11-24
1순위 접수2025-12-04
2순위 접수2025-12-05
당첨자 발표2025-12-11
계약기간2025-12-22 ~ 2025-12-24
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 제주특별자치도 제주시 도련일동 2878 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 주식회사 영도갤럭시 |
| 시공사 | 주식회사 영도종합건설 |
| 문의처 | 0647462411 |
| 입주예정월 | 2025.12 |
| 홈페이지 | https://youngdogalaxy.com/ |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8366A | 84.84 | 113.73 | 9세대 | 0세대 | 9세대 | 56,200만원 |
| 084.8479B | 84.85 | 114.39 | 5세대 | 0세대 | 5세대 | 56,800만원 |
| 084.8344C | 84.83 | 114.09 | 4세대 | 0세대 | 4세대 | 54,700만원 |
| 084.9416D | 84.94 | 113.81 | 4세대 | 0세대 | 4세대 | 54,200만원 |
| 084.6915E | 84.69 | 113.98 | 4세대 | 0세대 | 4세대 | 53,900만원 |
| 084.8216F | 84.82 | 108.93 | 6세대 | 0세대 | 6세대 | 54,700만원 |
| 084.6962G | 84.70 | 108.85 | 6세대 | 0세대 | 6세대 | 53,800만원 |
| 084.5826H | 84.58 | 108.80 | 6세대 | 0세대 | 6세대 | 53,200만원 |
| 084.7298I | 84.73 | 107.42 | 12세대 | 0세대 | 12세대 | 56,200만원 |
| 084.4616J | 84.46 | 107.39 | 6세대 | 0세대 | 6세대 | 56,200만원 |
| 084.7112K | 84.71 | 107.77 | 6세대 | 0세대 | 6세대 | 56,800만원 |
| 084.7112L | 84.71 | 107.79 | 10세대 | 0세대 | 10세대 | 56,800만원 |
| 084.6947M | 84.69 | 107.79 | 5세대 | 0세대 | 5세대 | 56,700만원 |
| 084.8366N | 84.84 | 110.28 | 6세대 | 0세대 | 6세대 | 56,800만원 |
| 084.7112O | 84.71 | 110.25 | 6세대 | 0세대 | 6세대 | 56,800만원 |
| 084.8385P | 84.84 | 110.39 | 6세대 | 0세대 | 6세대 | 56,800만원 |
| 084.8398Q | 84.84 | 110.58 | 6세대 | 0세대 | 6세대 | 56,500만원 |
| 084.2435R | 84.24 | 109.58 | 6세대 | 0세대 | 6세대 | 56,800만원 |
총 공급세대수 113세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
광고
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.8366A | 3건 | (△6) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.8366A | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.8366A | 2건 | (△4) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.8366A | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.8479B | 2건 | (△3) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.8479B | 1건 | (△2) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.8479B | 1건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.8479B | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.8344C | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.8344C | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.8344C | 1건 | (△3) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.8344C | 0건 | (△3) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9416D | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9416D | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9416D | 3건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9416D | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.6915E | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.6915E | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.6915E | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.6915E | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.8216F | 3건 | (△3) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.8216F | 0건 | (△3) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.8216F | 0건 | (△3) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.8216F | 0건 | (△3) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.6962G | 1건 | (△5) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.6962G | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.6962G | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.6962G | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.5826H | 1건 | (△5) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.5826H | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.5826H | 2건 | (△3) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.5826H | 0건 | (△3) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.7298I | 0건 | (△12) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.7298I | 0건 | (△12) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.7298I | 0건 | (△12) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.7298I | 0건 | (△12) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.4616J | 1건 | (△5) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.4616J | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.4616J | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.4616J | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.7112K | 2건 | (△4) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.7112K | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.7112K | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.7112K | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.7112L | 1건 | (△9) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.7112L | 0건 | (△9) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.7112L | 3건 | (△6) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.7112L | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.6947M | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.6947M | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.6947M | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.6947M | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.8366N | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.8366N | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.8366N | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.8366N | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.7112O | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.7112O | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.7112O | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.7112O | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.8385P | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.8385P | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.8385P | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.8385P | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.8398Q | 1건 | (△5) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.8398Q | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.8398Q | 1건 | (△4) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.8398Q | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.2435R | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.2435R | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.2435R | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.2435R | 0건 | (△6) |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
광고
광고
영도갤럭시타운 도련2차 FAQ
- Q. 분양가는 주변 시세와 어떻게 비교해야 하나요?
- 같은 지역의 최근 실거래가, 전용면적, 입주 연식, 역세권 여부를 함께 봐야 합니다. 단순 평당가만으로 저렴하거나 비싸다고 판단하기는 어렵습니다.
- Q. 청약 일정은 어디 기준인가요?
- 청약 일정은 모집공고와 청약홈 공개 정보를 기준으로 확인해야 합니다. 일정은 변경될 수 있으므로 신청 전 공식 공고를 다시 확인하는 것이 좋습니다.
- Q. 청약 1순위 자격은 어떻게 확인하나요?
- 청약통장 가입 기간, 납입 횟수, 거주 지역, 무주택 여부 등에 따라 달라집니다. 정확한 자격은 청약홈과 모집공고문 기준으로 확인해야 합니다.
- Q. 특별공급 자격은 AptMate에서 판단해주나요?
- AptMate는 특별공급 자격을 확정 판단하지 않습니다. 신혼부부, 생애최초, 다자녀 등 유형별 기준은 모집공고문에서 직접 확인해야 합니다.
- Q. 전매 제한 기간은 어떻게 확인하나요?
- 전매 제한은 지역, 공급 유형, 분양가 상한제 적용 여부에 따라 달라집니다. 공고 시점의 법령과 모집공고문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.
- Q. 경쟁률이 높으면 좋은 단지인가요?
- 경쟁률은 시장 관심도를 보여주는 지표일 수 있습니다. 하지만 입지, 분양가, 공급 규모, 대출 가능성 등을 함께 봐야 합니다.
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.