종료
김해 안동 에피트
경상남도 김해시 안동 118-1번지 일원
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2025-11-07
1순위 접수2025-11-18 ~ 2025-11-18
2순위 접수2025-11-19 ~ 2025-11-19
당첨자 발표2025-11-26
계약기간2025-12-08 ~ 2025-12-10
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 경상남도 김해시 안동 118-1번지 일원 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 안동지역주택조합 |
| 시공사 | 에이치엘디앤아이한라 주식회사 |
| 문의처 | 0553297511 |
| 입주예정월 | 2029.04 |
| 홈페이지 | https://brand.hldni.com/gimhae-andong |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9722 | 59.97 | 83.35 | 4세대 | 1세대 | 5세대 | 38,012만원 |
| 068.8390A | 68.84 | 93.51 | 28세대 | 28세대 | 56세대 | 45,466만원 |
| 068.9016B | 68.90 | 93.67 | 5세대 | 1세대 | 6세대 | 42,522만원 |
| 077.9854 | 77.99 | 102.70 | 24세대 | 26세대 | 50세대 | 49,931만원 |
| 084.9542A | 84.95 | 109.86 | 114세대 | 138세대 | 252세대 | 53,400만원 |
| 084.9852B | 84.99 | 109.81 | 20세대 | 22세대 | 42세대 | 53,400만원 |
| 084.8992C | 84.90 | 110.09 | 18세대 | 18세대 | 36세대 | 53,400만원 |
| 084.9542D | 84.95 | 109.86 | 13세대 | 15세대 | 28세대 | 53,400만원 |
| 110.9716A | 110.97 | 138.79 | 113세대 | 17세대 | 130세대 | 72,240만원 |
| 110.8623B | 110.86 | 138.88 | 49세대 | 8세대 | 57세대 | 72,240만원 |
| 110.7222C | 110.72 | 138.70 | 49세대 | 7세대 | 56세대 | 72,240만원 |
| 110.9716D | 110.97 | 138.79 | 24세대 | 4세대 | 28세대 | 72,240만원 |
| 135.8916 | 135.89 | 171.18 | 17세대 | 2세대 | 19세대 | 88,388만원 |
총 공급세대수 765세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9722 | 9건 | 1.8:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9722 | 6건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9722 | 2건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9722 | 6건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 068.8390A | 15건 | (△41) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 068.8390A | 0건 | (△41) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 068.8390A | 3건 | (△38) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 068.8390A | 1건 | (△37) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 068.9016B | 1건 | (△5) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 068.9016B | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 068.9016B | 1건 | (△4) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 068.9016B | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 077.9854 | 9건 | (△41) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 077.9854 | 2건 | (△39) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 077.9854 | 1건 | (△38) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 077.9854 | 0건 | (△38) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9542A | 57건 | (△191) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9542A | 11건 | (△180) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9542A | 14건 | (△166) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9542A | 4건 | (△162) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9852B | 3건 | (△38) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9852B | 1건 | (△37) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9852B | 1건 | (△36) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9852B | 0건 | (△36) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.8992C | 0건 | (△36) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.8992C | 0건 | (△36) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.8992C | 0건 | (△36) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.8992C | 0건 | (△36) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9542D | 2건 | (△26) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9542D | 0건 | (△26) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9542D | 2건 | (△24) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9542D | 1건 | (△23) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 110.9716A | 8건 | (△121) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 110.9716A | 1건 | (△120) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 110.9716A | 3건 | (△117) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 110.9716A | 0건 | (△117) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 110.8623B | 1건 | (△56) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 110.8623B | 0건 | (△56) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 110.8623B | 1건 | (△55) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 110.8623B | 0건 | (△55) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 110.7222C | 0건 | (△56) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 110.7222C | 0건 | (△56) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 110.7222C | 0건 | (△56) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 110.7222C | 0건 | (△56) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 110.9716D | 1건 | (△27) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 110.9716D | 0건 | (△27) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 110.9716D | 0건 | (△27) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 110.9716D | 0건 | (△27) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 135.8916 | 0건 | (△19) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 135.8916 | 2건 | (△17) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 135.8916 | 1건 | (△16) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 135.8916 | 1건 | (△15) |
| 특별공급 | 059.9722 | - | - |
| 특별공급 | 068.8390A | - | - |
| 특별공급 | 068.9016B | - | - |
| 특별공급 | 077.9854 | - | - |
| 특별공급 | 084.8992C | - | - |
| 특별공급 | 084.9542A | - | - |
| 특별공급 | 084.9542D | - | - |
| 특별공급 | 084.9852B | - | - |
| 특별공급 | 110.7222C | - | - |
| 특별공급 | 110.8623B | - | - |
| 특별공급 | 110.9716A | - | - |
| 특별공급 | 110.9716D | - | - |
| 특별공급 | 135.8916 | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
RELATED
유사 분양 공고
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.