종료
효성해링턴 플레이스 양평
경기도 양평군 양평읍 오빈리 140-1번지 일원
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2025-11-07
1순위 접수2025-11-18 ~ 2025-11-18
2순위 접수2025-11-19 ~ 2025-11-19
당첨자 발표2025-11-25
계약기간2025-12-08 ~ 2025-12-10
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 경기도 양평군 양평읍 오빈리 140-1번지 일원 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | (주)한국토지신탁 |
| 시공사 | 진흥기업(주) |
| 문의처 | 15334429 |
| 입주예정월 | 2028.04 |
| 홈페이지 | https://www.효성해링턴플레이스양평.com |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 072.4640 | 72.46 | 94.02 | 16세대 | 31세대 | 47세대 | 46,570만원 |
| 074.0874 | 74.09 | 96.02 | 66세대 | 70세대 | 136세대 | 47,110만원 |
| 084.9629A | 84.96 | 109.76 | 52세대 | 60세대 | 112세대 | 55,770만원 |
| 084.7345B | 84.73 | 109.41 | 38세대 | 50세대 | 88세대 | 55,030만원 |
| 084.9188C | 84.92 | 109.95 | 31세대 | 35세대 | 66세대 | 55,770만원 |
| 117.5352A | 117.54 | 154.77 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 138,430만원 |
| 117.9557B | 117.96 | 155.47 | 2세대 | 0세대 | 2세대 | 138,430만원 |
| 117.9547C | 117.95 | 153.30 | 3세대 | 0세대 | 3세대 | 138,430만원 |
총 공급세대수 455세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 072.4640 | 3건 | (△41) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 072.4640 | 3건 | (△38) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 072.4640 | 3건 | (△35) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 072.4640 | 4건 | (△31) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.0874 | 13건 | (△120) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.0874 | 5건 | (△115) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.0874 | 3건 | (△112) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.0874 | 4건 | (△108) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9629A | 23건 | (△83) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9629A | 12건 | (△71) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9629A | 24건 | (△47) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9629A | 10건 | (△37) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.7345B | 12건 | (△74) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.7345B | 3건 | (△71) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.7345B | 15건 | (△56) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.7345B | 4건 | (△52) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9188C | 7건 | (△57) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9188C | 1건 | (△56) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9188C | 5건 | (△51) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9188C | 2건 | (△49) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 117.5352A | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 117.5352A | 1건 | 1:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 117.5352A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 117.5352A | 4건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 117.9557B | 0건 | (△2) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 117.9557B | 0건 | (△2) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 117.9557B | 0건 | (△2) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 117.9557B | 1건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 117.9547C | 0건 | (△3) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 117.9547C | 1건 | (△2) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 117.9547C | 0건 | (△2) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 117.9547C | 3건 | 1.5:1 |
| 특별공급 | 072.4640 | - | - |
| 특별공급 | 074.0874 | - | - |
| 특별공급 | 084.7345B | - | - |
| 특별공급 | 084.9188C | - | - |
| 특별공급 | 084.9629A | - | - |
| 특별공급 | 117.5352A | - | - |
| 특별공급 | 117.9547C | - | - |
| 특별공급 | 117.9557B | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
RELATED
유사 분양 공고
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.