종료
풍무역세권 수자인 그라센트 1차
경기도 김포시 풍무역세권도시개발사업 B2BL(사우동 173-1번지 일원)
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2025-11-07
1순위 접수2025-11-18 ~ 2025-11-18
2순위 접수2025-11-19 ~ 2025-11-19
당첨자 발표2025-11-25
계약기간2025-12-08 ~ 2025-12-12
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 경기도 김포시 풍무역세권도시개발사업 B2BL(사우동 173-1번지 일원) |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | (주)비에스한양 |
| 시공사 | (주)비에스한양 |
| 문의처 | 15511710 |
| 입주예정월 | 2029.01 |
| 홈페이지 | https://www.sujain-pm.co.kr |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9941A | 59.99 | 85.80 | 91세대 | 170세대 | 261세대 | 55,830만원 |
| 059.9976B | 60.00 | 85.50 | 21세대 | 39세대 | 60세대 | 55,720만원 |
| 084.9939 | 84.99 | 112.23 | 264세대 | 486세대 | 750세대 | 70,650만원 |
총 공급세대수 1,071세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9941A | 502건 | 5.52:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9941A | 562건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9941A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9941A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9976B | 111건 | 5.29:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9976B | 151건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9976B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9976B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9939 | 1,377건 | 3.31:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9939 | 831건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9939 | 125건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9939 | 199건 | - |
| 특별공급 | 059.9941A | - | - |
| 특별공급 | 059.9976B | - | - |
| 특별공급 | 084.9939 | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
RELATED
유사 분양 공고
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.