종료
힐스테이트 선암호수공원 1단지
울산광역시 남구 야음동 830-1 일원
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2025-12-19
1순위 접수2025-12-30 ~ 2025-12-30
2순위 접수2025-12-31 ~ 2025-12-31
당첨자 발표2026-01-08
계약기간2026-01-19 ~ 2026-01-21
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 울산광역시 남구 야음동 830-1 일원 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 교보자산신탁(주) |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 문의처 | 0522578777 |
| 입주예정월 | 2028.02 |
| 홈페이지 | https://www.hillstate.co.kr/s/seonam |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.2012A | 84.20 | 111.33 | 46세대 | 73세대 | 119세대 | 92,540만원 |
| 084.2326B | 84.23 | 112.93 | 51세대 | 67세대 | 118세대 | 93,490만원 |
| 084.2593C | 84.26 | 112.50 | 46세대 | 73세대 | 119세대 | 93,140만원 |
| 084.4517D | 84.45 | 113.03 | 33세대 | 47세대 | 80세대 | 93,950만원 |
| 172.8751 | 172.88 | 232.48 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 247,945만원 |
| 176.3716 | 176.37 | 237.79 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 248,445만원 |
총 공급세대수 438세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.2012A | 138건 | 1.23:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.2012A | 6건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.2012A | 15건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.2012A | 1건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.2326B | 57건 | (△56) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.2326B | 7건 | (△49) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.2326B | 6건 | (△43) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.2326B | 0건 | (△43) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.2593C | 18건 | (△100) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.2593C | 1건 | (△99) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.2593C | 12건 | (△87) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.2593C | 2건 | (△85) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.4517D | 18건 | (△60) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.4517D | 1건 | (△59) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.4517D | 7건 | (△52) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.4517D | 1건 | (△51) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 172.8751 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 172.8751 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 172.8751 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 172.8751 | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 176.3716 | 1건 | 1:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 176.3716 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 176.3716 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 176.3716 | 0건 | - |
| 특별공급 | 084.2012A | - | - |
| 특별공급 | 084.2326B | - | - |
| 특별공급 | 084.2593C | - | - |
| 특별공급 | 084.4517D | - | - |
| 특별공급 | 172.8751 | - | - |
| 특별공급 | 176.3716 | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
RELATED
유사 분양 공고
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.