종료
북오산자이 리버블시티
경기도 오산시 내삼미동 905 일원
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2026-01-09
1순위 접수2026-01-21 ~ 2026-01-21
2순위 접수2026-01-22 ~ 2026-01-22
당첨자 발표2026-01-28
계약기간2026-02-08 ~ 2026-02-10
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 경기도 오산시 내삼미동 905 일원 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 한국투자부동산신탁 주식회사 |
| 시공사 | 지에스건설(주) |
| 문의처 | 16602792 |
| 입주예정월 | 2029.03 |
| 홈페이지 | https://www.xi.co.kr/osan |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9928A | 59.99 | 79.80 | 87세대 | 103세대 | 190세대 | 47,450만원 |
| 059.9984B | 60.00 | 79.72 | 88세대 | 104세대 | 192세대 | 48,170만원 |
| 074.9590A | 74.96 | 97.51 | 52세대 | 60세대 | 112세대 | 57,050만원 |
| 074.9810B | 74.98 | 97.47 | 52세대 | 60세대 | 112세대 | 57,720만원 |
| 074.9604C | 74.96 | 98.02 | 27세대 | 29세대 | 56세대 | 57,670만원 |
| 084.9121A | 84.91 | 110.06 | 90세대 | 106세대 | 196세대 | 63,800만원 |
| 084.9102B | 84.91 | 109.96 | 115세대 | 136세대 | 251세대 | 64,460만원 |
| 084.9452D | 84.95 | 111.26 | 28세대 | 27세대 | 55세대 | 64,240만원 |
| 099.3436B | 99.34 | 128.23 | 94세대 | 14세대 | 108세대 | 73,120만원 |
| 126.2497P | 126.25 | 166.84 | 2세대 | 0세대 | 2세대 | 142,140만원 |
| 127.3322P | 127.33 | 168.10 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 143,630만원 |
총 공급세대수 1,275세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 099.3436B | 13건 | (△15) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9928A | 24건 | (△106) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9928A | 61건 | (△45) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9928A | 5건 | (△40) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9928A | 16건 | (△24) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9984B | 46건 | (△42) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9984B | 120건 | 2.86:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9984B | 4건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9984B | 31건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.9590A | 22건 | (△71) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.9590A | 36건 | (△35) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.9590A | 0건 | (△35) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.9590A | 12건 | (△23) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.9810B | 19건 | (△63) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.9810B | 36건 | (△27) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.9810B | 5건 | (△22) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.9810B | 7건 | (△15) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.9604C | 4건 | (△49) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.9604C | 11건 | (△38) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.9604C | 5건 | (△33) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.9604C | 5건 | (△28) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9121A | 29건 | (△129) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9121A | 49건 | (△80) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9121A | 11건 | (△69) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9121A | 23건 | (△46) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9102B | 57건 | (△158) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9102B | 70건 | (△88) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9102B | 12건 | (△76) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9102B | 16건 | (△60) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9452D | 9건 | (△44) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9452D | 15건 | (△29) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9452D | 3건 | (△26) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9452D | 6건 | (△20) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 099.3436B | 20건 | (△85) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 099.3436B | 49건 | (△36) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 099.3436B | 8건 | (△28) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 126.2497P | 0건 | (△2) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 126.2497P | 3건 | 1.5:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 126.2497P | 1건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 126.2497P | 8건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 127.3322P | 4건 | 4:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 127.3322P | 3건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 127.3322P | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 127.3322P | 0건 | - |
| 특별공급 | 059.9928A | - | - |
| 특별공급 | 059.9984B | - | - |
| 특별공급 | 074.9590A | - | - |
| 특별공급 | 074.9604C | - | - |
| 특별공급 | 074.9810B | - | - |
| 특별공급 | 084.9102B | - | - |
| 특별공급 | 084.9121A | - | - |
| 특별공급 | 084.9452D | - | - |
| 특별공급 | 099.3436B | - | - |
| 특별공급 | 126.2497P | - | - |
| 특별공급 | 127.3322P | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
RELATED
유사 분양 공고
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.