종료
남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)
울산광역시 울주군 온양읍 발리 440-1번지 일원
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2026-01-16
1순위 접수2026-01-27 ~ 2026-01-27
2순위 접수2026-01-28 ~ 2026-01-28
당첨자 발표2026-02-03
계약기간2026-02-19 ~ 2026-02-21
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 울산광역시 울주군 온양읍 발리 440-1번지 일원 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 울산온양발리스타지역주택조합 |
| 시공사 | (주)유림E&C |
| 문의처 | 0522560300 |
| 입주예정월 | 2026.07 |
| 홈페이지 | https://www.남울산노르웨이숲.com/ |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9957A | 60.00 | 81.08 | 1세대 | 5세대 | 6세대 | 34,100만원 |
| 059.9734B | 59.97 | 81.76 | 1세대 | 1세대 | 2세대 | 33,000만원 |
| 074.5847A | 74.58 | 99.64 | 1세대 | 4세대 | 5세대 | 41,800만원 |
| 074.9026B | 74.90 | 100.91 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 41,100만원 |
| 084.9350A | 84.94 | 113.08 | 2세대 | 9세대 | 11세대 | 48,000만원 |
| 084.4955B | 84.50 | 113.10 | 3세대 | 3세대 | 6세대 | 46,600만원 |
총 공급세대수 31세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9957A | 2건 | (△3) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9957A | 2건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9957A | 2건 | 2:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9957A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9734B | 0건 | (△2) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9734B | 0건 | (△2) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9734B | 1건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9734B | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.5847A | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.5847A | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.5847A | 1건 | (△4) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.5847A | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.9026B | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.9026B | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.9026B | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.9026B | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9350A | 1건 | (△10) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9350A | 0건 | (△10) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9350A | 1건 | (△9) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9350A | 0건 | (△9) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.4955B | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.4955B | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.4955B | 0건 | (△6) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.4955B | 0건 | (△6) |
| 특별공급 | 059.9734B | - | - |
| 특별공급 | 059.9957A | - | - |
| 특별공급 | 074.5847A | - | - |
| 특별공급 | 074.9026B | - | - |
| 특별공급 | 084.4955B | - | - |
| 특별공급 | 084.9350A | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
RELATED
유사 분양 공고
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.