종료
두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2026-01-30
1순위 접수2026-02-10 ~ 2026-02-10
2순위 접수2026-02-11 ~ 2026-02-11
당첨자 발표2026-02-20
계약기간2026-03-04 ~ 2026-03-06
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 삼산대보아파트구역주택재건축정비사업조합 |
| 시공사 | 두산건설 주식회사 |
| 문의처 | 15220125 |
| 입주예정월 | 2028.04 |
| 홈페이지 | https://www.두산위브더센트럴부평.com |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.1850 | 52.19 | 69.16 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 49,670만원 |
| 063.8777 | 63.88 | 84.82 | 8세대 | 4세대 | 12세대 | 60,890만원 |
| 069.7776 | 69.78 | 92.44 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 62,050만원 |
| 074.9952 | 75.00 | 99.26 | 2세대 | 2세대 | 4세대 | 69,980만원 |
| 084.9550A | 84.96 | 112.25 | 4세대 | 8세대 | 12세대 | 76,100만원 |
| 084.8815B | 84.88 | 111.78 | 5세대 | 6세대 | 11세대 | 76,580만원 |
총 공급세대수 41세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 052.1850 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 052.1850 | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 063.8777 | 13건 | 1.63:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 063.8777 | 15건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 063.8777 | 13건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 063.8777 | 5건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 069.7776 | 6건 | 6:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 069.7776 | 2건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 069.7776 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 069.7776 | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.9952 | 3건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.9952 | 5건 | 5:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.9952 | 4건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.9952 | 2건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9550A | 17건 | 4.25:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9550A | 13건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9550A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9550A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.8815B | 3건 | (△4) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.8815B | 5건 | 1.25:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.8815B | 9건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.8815B | 9건 | - |
| 특별공급 | 052.1850 | - | - |
| 특별공급 | 063.8777 | - | - |
| 특별공급 | 069.7776 | - | - |
| 특별공급 | 074.9952 | - | - |
| 특별공급 | 084.8815B | - | - |
| 특별공급 | 084.9550A | - | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 052.1850 | 9건 | 9:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 052.1850 | 10건 | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
RELATED
유사 분양 공고
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.