종료
천안 아이파크 시티 5단지
충청남도 천안시 서북구 성성동 60-9번지 일원
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2026-02-20
1순위 접수2026-03-04 ~ 2026-03-04
2순위 접수2026-03-05 ~ 2026-03-05
당첨자 발표2026-03-11
계약기간2026-03-23 ~ 2026-03-27
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 충청남도 천안시 서북구 성성동 60-9번지 일원 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 신한자산신탁 주식회사 |
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
| 문의처 | 18660123 |
| 입주예정월 | 2029.01 |
| 홈페이지 | https://cheonan-iparkcity5-6.com/ |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8786A | 84.88 | 112.94 | 143세대 | 172세대 | 315세대 | 59,160만원 |
| 084.9323B | 84.93 | 114.02 | 52세대 | 64세대 | 116세대 | 60,840만원 |
| 084.9587C | 84.96 | 112.86 | 25세대 | 32세대 | 57세대 | 60,030만원 |
| 102.8880A | 102.89 | 136.31 | 181세대 | 27세대 | 208세대 | 74,610만원 |
| 102.7602B | 102.76 | 138.81 | 76세대 | 12세대 | 88세대 | 72,970만원 |
| 120.7345 | 120.73 | 160.26 | 45세대 | 7세대 | 52세대 | 85,970만원 |
| 197.8303 | 197.83 | 262.93 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 246,120만원 |
총 공급세대수 837세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9323B | 25건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9587C | 1,219건 | 48.76:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9587C | 141건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9587C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9587C | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 102.8880A | 1,755건 | 9.49:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 102.8880A | 191건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 102.8880A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 102.8880A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 102.7602B | 48건 | (△40) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 102.7602B | 18건 | (△22) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 102.7602B | 63건 | 2.86:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 102.7602B | 17건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 120.7345 | 888건 | 19.73:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 120.7345 | 93건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 120.7345 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 120.7345 | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 197.8303 | 10건 | 10:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 197.8303 | 1건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 197.8303 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 197.8303 | 0건 | - |
| 특별공급 | 084.8786A | - | - |
| 특별공급 | 084.9323B | - | - |
| 특별공급 | 084.9587C | - | - |
| 특별공급 | 102.7602B | - | - |
| 특별공급 | 102.8880A | - | - |
| 특별공급 | 120.7345 | - | - |
| 특별공급 | 197.8303 | - | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.8786A | 840건 | 3.53:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.8786A | 170건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.8786A | 120건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.8786A | 33건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9323B | 381건 | 4.76:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9323B | 93건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9323B | 63건 | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
RELATED
유사 분양 공고
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.