종료
금정산 하늘채 루미엘
부산광역시 금정구 장전동 618-1번지 일원
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2026-02-13
1순위 접수2026-02-25 ~ 2026-02-25
2순위 접수2026-02-26 ~ 2026-02-26
당첨자 발표2026-03-05
계약기간2026-03-16 ~ 2026-03-18
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 부산광역시 금정구 장전동 618-1번지 일원 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 휴먼파크장전 지역주택조합 |
| 시공사 | 코오롱글로벌(주) |
| 문의처 | 15330743 |
| 입주예정월 | 2029.01 |
| 홈페이지 | https://금정산하늘채루미엘.com/ |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.5222A | 59.52 | 84.37 | 1세대 | 18세대 | 19세대 | 68,250만원 |
| 059.3377B | 59.34 | 84.24 | 1세대 | 8세대 | 9세대 | 67,460만원 |
| 074.0928 | 74.09 | 104.75 | 4세대 | 45세대 | 49세대 | 81,290만원 |
| 084.2060 | 84.21 | 118.85 | 7세대 | 39세대 | 46세대 | 94,190만원 |
| 106.4081 | 106.41 | 148.87 | 1세대 | 87세대 | 88세대 | 136,120만원 |
| 115.5582P | 115.56 | 164.06 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 206,890만원 |
| 128.3603P | 128.36 | 184.66 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 232,870만원 |
총 공급세대수 213세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.5222A | 7건 | (△2) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.5222A | 1건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.5222A | 9건 | 9:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.5222A | 4건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.3377B | 6건 | 3:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.3377B | 1건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.3377B | 6건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.3377B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 074.0928 | 4건 | (△45) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 074.0928 | 1건 | (△44) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 074.0928 | 2건 | (△42) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 074.0928 | 0건 | (△42) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.2060 | 17건 | (△25) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.2060 | 8건 | (△17) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.2060 | 4건 | (△13) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.2060 | 2건 | (△11) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 106.4081 | 1건 | (△87) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 106.4081 | 0건 | (△87) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 106.4081 | 2건 | (△85) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 106.4081 | 0건 | (△85) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 115.5582P | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 115.5582P | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 115.5582P | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 115.5582P | 1건 | 1:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 128.3603P | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 128.3603P | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 128.3603P | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 128.3603P | 1건 | 1:1 |
| 특별공급 | 059.3377B | - | - |
| 특별공급 | 059.5222A | - | - |
| 특별공급 | 074.0928 | - | - |
| 특별공급 | 084.2060 | - | - |
| 특별공급 | 106.4081 | - | - |
| 특별공급 | 115.5582P | - | - |
| 특별공급 | 128.3603P | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
RELATED
유사 분양 공고
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.