당첨발표
해링턴플레이스 노원 센트럴
서울특별시 노원구 노원로 495 (상계동 690)
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2026-02-20
1순위 접수2026-03-04 ~ 2026-03-04
2순위 접수2026-03-06 ~ 2026-03-06
당첨자 발표2026-03-12
계약기간2026-03-23 ~ 2026-03-25
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 서울특별시 노원구 노원로 495 (상계동 690) |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 주식회사 엘앤피개발 |
| 시공사 | 효성중공업 주식회사 |
| 문의처 | 029359067 |
| 입주예정월 | 2026.04 |
| 홈페이지 | https://www.harrington495.kr |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7419B | 59.74 | 90.68 | 11세대 | 16세대 | 27세대 | 87,000만원 |
| 059.6793C | 59.68 | 90.79 | 12세대 | 5세대 | 17세대 | 87,000만원 |
| 059.6793D | 59.68 | 91.16 | 6세대 | 11세대 | 17세대 | 87,000만원 |
총 공급세대수 61세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.7419B | 95건 | 8.64:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.7419B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.7419B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.7419B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.6793C | 41건 | 3.42:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.6793C | 42건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.6793C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.6793C | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.6793D | 24건 | 4:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.6793D | 20건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.6793D | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.6793D | 0건 | - |
| 특별공급 | 059.6793C | - | - |
| 특별공급 | 059.6793D | - | - |
| 특별공급 | 059.7419B | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
RELATED
유사 분양 공고
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.