당첨발표
e편한세상 여수 글렌츠
전라남도 여수시 신기동 3번지 일원
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2026-03-06
1순위 접수2026-03-17 ~ 2026-03-17
2순위 접수2026-03-18 ~ 2026-03-18
당첨자 발표2026-03-24
계약기간2026-04-05 ~ 2026-04-08
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 전라남도 여수시 신기동 3번지 일원 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 신기주공지역주택조합 |
| 시공사 | 디엘이앤씨(주) |
| 문의처 | 0616921365 |
| 입주예정월 | 2027.06 |
| 홈페이지 | https://www.elife.co.kr |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8613A | 59.86 | 83.36 | 8세대 | 10세대 | 18세대 | 41,993만원 |
| 059.9815B | 59.98 | 83.39 | 1세대 | 2세대 | 3세대 | 41,993만원 |
| 084.9516A | 84.95 | 110.13 | 13세대 | 15세대 | 28세대 | 58,867만원 |
| 084.9992B | 85.00 | 110.94 | 9세대 | 6세대 | 15세대 | 58,867만원 |
| 084.9603C | 84.96 | 110.34 | 3세대 | 4세대 | 7세대 | 58,867만원 |
| 129.8429A | 129.84 | 160.65 | 5세대 | 2세대 | 7세대 | 88,265만원 |
| 129.9586B | 129.96 | 161.44 | 2세대 | 1세대 | 3세대 | 88,265만원 |
총 공급세대수 81세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.8613A | 13건 | 1.18:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.8613A | 1건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.8613A | 4건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.8613A | 2건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9815B | 2건 | (△1) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9815B | 0건 | (△1) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9815B | 1건 | 1:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9815B | 1건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9516A | 26건 | 1.3:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9516A | 1건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9516A | 5건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9516A | 6건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9992B | 5건 | (△9) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9992B | 0건 | (△9) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9992B | 4건 | (△5) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9992B | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9603C | 2건 | (△5) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9603C | 0건 | (△5) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9603C | 1건 | (△4) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9603C | 0건 | (△4) |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 129.8429A | 2건 | (△5) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 129.8429A | 1건 | (△4) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 129.8429A | 4건 | 1:1 |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 129.8429A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 129.9586B | 1건 | (△2) |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 129.9586B | 0건 | (△2) |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 129.9586B | 0건 | (△2) |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 129.9586B | 0건 | (△2) |
| 특별공급 | 059.8613A | - | - |
| 특별공급 | 059.9815B | - | - |
| 특별공급 | 084.9516A | - | - |
| 특별공급 | 084.9603C | - | - |
| 특별공급 | 084.9992B | - | - |
| 특별공급 | 129.8429A | - | - |
| 특별공급 | 129.9586B | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.