종료
오티에르 반포
서울특별시 서초구 잠원동 59-10번지 외 3필지
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2026-03-31
1순위 접수2026-04-13
2순위 접수2026-04-15
당첨자 발표2026-04-21
계약기간2026-05-06 ~ 2026-05-08
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 서울특별시 서초구 잠원동 59-10번지 외 3필지 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 신반포21차아파트주택재건축정비사업조합 |
| 시공사 | ㈜포스코이앤씨 |
| 문의처 | 15992510 |
| 입주예정월 | 2026.07 |
| 홈페이지 | https://오티에르반포.kr |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 044.0000 | 44.00 | 60.61 | 5세대 | 5세대 | 10세대 | 142,640만원 |
| 044.8507B | 44.85 | 61.24 | 2세대 | 1세대 | 3세대 | 144,160만원 |
| 045.0000 | 45.00 | 62.13 | 2세대 | 4세대 | 6세대 | 146,220만원 |
| 045.9415B | 45.94 | 62.60 | 3세대 | 1세대 | 4세대 | 148,860만원 |
| 059.5839A | 59.58 | 81.87 | 3세대 | 5세대 | 8세대 | 204,610만원 |
| 059.3427B | 59.34 | 81.89 | 15세대 | 20세대 | 35세대 | 200,550만원 |
| 084.9499A | 84.95 | 114.76 | 4세대 | 7세대 | 11세대 | 275,650만원 |
| 097.5311 | 97.53 | 135.98 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 316,860만원 |
| 097.6619 | 97.66 | 135.75 | 2세대 | 0세대 | 2세대 | 309,870만원 |
| 113.9162A | 113.92 | 152.77 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 347,090만원 |
| 113.4788B | 113.48 | 152.40 | 3세대 | 0세대 | 3세대 | 358,790만원 |
| 115.9969A | 116.00 | 157.40 | 2세대 | 0세대 | 2세대 | 366,890만원 |
총 공급세대수 86세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 044.0000 | 3,114건 | 622.8:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 044.0000 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 044.0000 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 044.0000 | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 044.8507B | 685건 | 342.5:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 044.8507B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 044.8507B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 044.8507B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 045.0000 | 658건 | 329:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 045.0000 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 045.0000 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 045.0000 | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 045.9415B | 1,249건 | 416.33:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 045.9415B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 045.9415B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 045.9415B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.5839A | 2,819건 | 939.67:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.5839A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.5839A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.5839A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.3427B | 17,713건 | 1,180.87:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.3427B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.3427B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.3427B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9499A | 3,077건 | 769.25:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9499A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9499A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9499A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 097.5311 | 160건 | 160:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 097.5311 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 097.5311 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 097.5311 | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 097.6619 | 349건 | 174.5:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 097.6619 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 097.6619 | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 097.6619 | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 113.9162A | 106건 | 106:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 113.9162A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 113.9162A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 113.9162A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 113.4788B | 304건 | 101.33:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 113.4788B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 113.4788B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 113.4788B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 115.9969A | 306건 | 153:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 115.9969A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 115.9969A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 115.9969A | 0건 | - |
| 특별공급 | 044.0000 | - | - |
| 특별공급 | 044.8507B | - | - |
| 특별공급 | 045.0000 | - | - |
| 특별공급 | 045.9415B | - | - |
| 특별공급 | 059.3427B | - | - |
| 특별공급 | 059.5839A | - | - |
| 특별공급 | 084.9499A | - | - |
| 특별공급 | 097.5311 | - | - |
| 특별공급 | 097.6619 | - | - |
| 특별공급 | 113.4788B | - | - |
| 특별공급 | 113.9162A | - | - |
| 특별공급 | 115.9969A | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
오티에르 반포 FAQ
- Q. 분양가는 주변 시세와 어떻게 비교해야 하나요?
- 같은 지역의 최근 실거래가, 전용면적, 입주 연식, 역세권 여부를 함께 봐야 합니다. 단순 평당가만으로 저렴하거나 비싸다고 판단하기는 어렵습니다.
- Q. 청약 일정은 어디 기준인가요?
- 청약 일정은 모집공고와 청약홈 공개 정보를 기준으로 확인해야 합니다. 일정은 변경될 수 있으므로 신청 전 공식 공고를 다시 확인하는 것이 좋습니다.
- Q. 청약 1순위 자격은 어떻게 확인하나요?
- 청약통장 가입 기간, 납입 횟수, 거주 지역, 무주택 여부 등에 따라 달라집니다. 정확한 자격은 청약홈과 모집공고문 기준으로 확인해야 합니다.
- Q. 특별공급 자격은 AptMate에서 판단해주나요?
- AptMate는 특별공급 자격을 확정 판단하지 않습니다. 신혼부부, 생애최초, 다자녀 등 유형별 기준은 모집공고문에서 직접 확인해야 합니다.
- Q. 전매 제한 기간은 어떻게 확인하나요?
- 전매 제한은 지역, 공급 유형, 분양가 상한제 적용 여부에 따라 달라집니다. 공고 시점의 법령과 모집공고문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.
- Q. 경쟁률이 높으면 좋은 단지인가요?
- 경쟁률은 시장 관심도를 보여주는 지표일 수 있습니다. 하지만 입지, 분양가, 공급 규모, 대출 가능성 등을 함께 봐야 합니다.
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.