예정
르네오션 고성 퍼스트뷰
강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1번지 외 16필지
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2026-04-03
1순위 접수2026-04-14 ~ 2026-04-14
2순위 접수2026-04-15 ~ 2026-04-15
당첨자 발표2026-04-21
계약기간2026-05-06 ~ 2026-05-08
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1번지 외 16필지 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | (주)한국토지신탁 |
| 시공사 | 금강종합건설(주) |
| 문의처 | 16668848 |
| 입주예정월 | 2029.03 |
| 홈페이지 | https://www.르네오션고성퍼스트뷰.kr |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.8300 | 74.83 | 101.02 | 16세대 | 12세대 | 28세대 | 44,500만원 |
| 084.9800A | 84.98 | 114.01 | 17세대 | 17세대 | 34세대 | 48,300만원 |
| 084.9800B | 84.98 | 113.88 | 70세대 | 79세대 | 149세대 | 48,300만원 |
| 084.9800C | 84.98 | 115.78 | 9세대 | 6세대 | 15세대 | 47,600만원 |
| 109.8300 | 109.83 | 147.09 | 24세대 | 2세대 | 26세대 | 65,200만원 |
| 117.1500A | 117.15 | 158.24 | 2세대 | 0세대 | 2세대 | 93,700만원 |
| 117.1500B | 117.15 | 158.24 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 167,000만원 |
| 117.1500C | 117.15 | 158.31 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 98,800만원 |
| 130.5600 | 130.56 | 177.16 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 188,700만원 |
| 137.2300A | 137.23 | 185.90 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 196,500만원 |
| 137.2300B | 137.23 | 185.96 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 164,000만원 |
| 143.4900 | 143.49 | 194.73 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 174,200만원 |
| 147.2300 | 147.23 | 199.78 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 176,800만원 |
| 148.7600 | 148.76 | 201.91 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 178,500만원 |
| 183.7600 | 183.76 | 249.48 | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 234,600만원 |
총 공급세대수 263세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
경쟁률이 아직 집계되지 않았습니다.접수 마감 후 경쟁률이 업데이트됩니다.
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.