종료
써밋 더힐
서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원
apt민영SCHEDULE
청약 일정
모집공고2026-05-15
1순위 접수2026-05-27
2순위 접수2026-05-29
당첨자 발표2026-06-05
계약기간2026-06-16 ~ 2026-06-18
일정은 사업주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 모집공고문을 확인하세요.
INFORMATION
기본정보
| 공급위치 | 서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원 |
|---|---|
| 주택유형 | 아파트 |
| 주택상세유형 | 민영 |
| 임대구분 | 분양주택 |
| 시행사 | 흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 문의처 | 18441515 |
| 입주예정월 | 2030.06 |
| 홈페이지 | http://summitthehill.com/ |
HOUSING TYPES
공급 세대 정보
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 총 공급세대 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.3700A | 39.37 | 53.29 | 5세대 | 1세대 | 6세대 | 122,450만원 |
| 039.9000C | 39.90 | 54.12 | 2세대 | 0세대 | 2세대 | 121,850만원 |
| 049.8300A | 49.83 | 67.60 | 3세대 | 0세대 | 3세대 | 164,780만원 |
| 049.7000B | 49.70 | 68.05 | 4세대 | 0세대 | 4세대 | 167,510만원 |
| 059.8700A | 59.87 | 81.70 | 92세대 | 102세대 | 194세대 | 222,210만원 |
| 059.8800B | 59.88 | 81.65 | 6세대 | 2세대 | 8세대 | 209,150만원 |
| 059.9200C | 59.92 | 81.95 | 25세대 | 24세대 | 49세대 | 222,860만원 |
| 059.8800D | 59.88 | 81.58 | 46세대 | 56세대 | 102세대 | 219,610만원 |
| 059.9700E | 59.97 | 81.83 | 9세대 | 7세대 | 16세대 | 224,700만원 |
| 059.9700F | 59.97 | 81.96 | 10세대 | 7세대 | 17세대 | 209,950만원 |
| 084.9000A | 84.90 | 114.35 | 8세대 | 13세대 | 21세대 | 295,890만원 |
| 084.7800C | 84.78 | 113.99 | 1세대 | 9세대 | 10세대 | 297,820만원 |
총 공급세대수 432세대
전용면적/공급면적과 일반·특별공급 세대수를 함께 제공합니다.
COMPETITION
경쟁률
| 구분 | 주택형 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 039.3700A | 285건 | 57:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 039.3700A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 039.3700A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 039.3700A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 039.9000C | 55건 | 27.5:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 039.9000C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 039.9000C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 039.9000C | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 049.8300A | 170건 | 56.67:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 049.8300A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 049.8300A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 049.8300A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 049.7000B | 242건 | 60.5:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 049.7000B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 049.7000B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 049.7000B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.8700A | 3,404건 | 37:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.8700A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.8700A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.8700A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.8800B | 101건 | 16.83:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.8800B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.8800B | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.8800B | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9200C | 455건 | 18.2:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9200C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9200C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9200C | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.8800D | 1,244건 | 27.04:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.8800D | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.8800D | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.8800D | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9700E | 185건 | 20.56:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9700E | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9700E | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9700E | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 059.9700F | 159건 | 15.9:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 059.9700F | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 059.9700F | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 059.9700F | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.9000A | 482건 | 60.25:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.9000A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.9000A | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.9000A | 0건 | - |
| 일반공급 / 1순위 / 해당지역 | 084.7800C | 78건 | 78:1 |
| 일반공급 / 1순위 / 기타지역 | 084.7800C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 해당지역 | 084.7800C | 0건 | - |
| 일반공급 / 2순위 / 기타지역 | 084.7800C | 0건 | - |
| 특별공급 | 039.3700A | - | - |
| 특별공급 | 039.9000C | - | - |
| 특별공급 | 049.7000B | - | - |
| 특별공급 | 049.8300A | - | - |
| 특별공급 | 059.8700A | - | - |
| 특별공급 | 059.8800B | - | - |
| 특별공급 | 059.8800D | - | - |
| 특별공급 | 059.9200C | - | - |
| 특별공급 | 059.9700E | - | - |
| 특별공급 | 059.9700F | - | - |
| 특별공급 | 084.7800C | - | - |
| 특별공급 | 084.9000A | - | - |
경쟁률은 청약 접수 마감 후 집계됩니다. 특별공급과 일반공급 경쟁률이 별도로 표시됩니다.
청약 신청 안내
1. 자격 확인
청약통장 가입기간, 납입횟수, 무주택 여부 등 자격요건을 사전에 확인하세요.
2. 공고문 확인
공급일정, 입주자격, 당첨자 선정 방법, 구비서류 등 세부사항을 꼭 확인하세요.
3. 청약 신청
청약Home(applyhome.co.kr)에서 접수기간 내 신청하세요. 인터넷·모바일 접수 가능합니다.
4. 당첨 확인
당첨자 발표일에 청약Home에서 확인 후, 서류 제출 및 계약을 진행하세요.
써밋 더힐 FAQ
- Q. 분양가는 주변 시세와 어떻게 비교해야 하나요?
- 같은 지역의 최근 실거래가, 전용면적, 입주 연식, 역세권 여부를 함께 봐야 합니다. 단순 평당가만으로 저렴하거나 비싸다고 판단하기는 어렵습니다.
- Q. 청약 일정은 어디 기준인가요?
- 청약 일정은 모집공고와 청약홈 공개 정보를 기준으로 확인해야 합니다. 일정은 변경될 수 있으므로 신청 전 공식 공고를 다시 확인하는 것이 좋습니다.
- Q. 청약 1순위 자격은 어떻게 확인하나요?
- 청약통장 가입 기간, 납입 횟수, 거주 지역, 무주택 여부 등에 따라 달라집니다. 정확한 자격은 청약홈과 모집공고문 기준으로 확인해야 합니다.
- Q. 특별공급 자격은 AptMate에서 판단해주나요?
- AptMate는 특별공급 자격을 확정 판단하지 않습니다. 신혼부부, 생애최초, 다자녀 등 유형별 기준은 모집공고문에서 직접 확인해야 합니다.
- Q. 전매 제한 기간은 어떻게 확인하나요?
- 전매 제한은 지역, 공급 유형, 분양가 상한제 적용 여부에 따라 달라집니다. 공고 시점의 법령과 모집공고문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.
- Q. 경쟁률이 높으면 좋은 단지인가요?
- 경쟁률은 시장 관심도를 보여주는 지표일 수 있습니다. 하지만 입지, 분양가, 공급 규모, 대출 가능성 등을 함께 봐야 합니다.
본 정보는 한국부동산원 청약Home 공공데이터를 기반으로 제공되며, 참고용입니다. 실제 청약 접수 및 자격 확인은 반드시 청약Home을 통해 진행하시기 바랍니다. 정보의 정확성을 보장하지 않으며, 이로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다.