금화마을주공3단지
실거래가 · 시세 · 단지정보
금화마을주공3단지 단지 개요
금화마을주공3단지은(는) 경기도 용인기흥구에 위치한 아파트 단지로, 경기도 용인시 기흥구 금화로11번길 10에 자리하고 있습니다. 2001년 준공되었으며, 총 1,070세대 규모의 단지입니다. 주차는 총 1,079대로 세대당 약 1.01대 수준입니다. 금화마을주공3단지의 시세와 매매 가격, 전세 시세 등 실거래 정보를 아래에서 확인하실 수 있습니다.
금화마을주공3단지 매매 시세 및 실거래 동향
최근 6개월간 금화마을주공3단지의 매매 실거래는 총 70건이 확인되며, 거래 가격대는 2.4억~6.3억 구간입니다. 중위 매매 가격은 4.5억입니다.
최근 매매 거래 요약
| 거래일 | 금액(만원) | 전용면적(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 38,500 | 49.85 | 13 |
| 2026-03-26 | 39,900 | 49.85 | 11 |
| 2026-03-21 | 24,800 | 39.70 | 3 |
| 2026-03-21 | 56,500 | 84.43 | 4 |
| 2026-03-20 | 34,500 | 49.85 | 6 |
| 2026-03-20 | 38,500 | 49.85 | 2 |
| 2026-03-20 | 58,000 | 138.50 | 2 |
| 2026-03-18 | 54,000 | 59.97 | 5 |
전월세 실거래
최근 6개월 기준, 금화마을주공3단지의 중위 매매가는 4.5억이며 중위 전세가는 3억으로, 전세가율은 약 66.2%입니다. 매매-전세 갭은 약 1.5억 수준입니다. 월세의 경우 보증금 4,000만원 기준 월 95만원 수준이며, 연 환산 수익률은 약 2.5%입니다.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 전세 | 49.85㎡ | 2억 8,500만원 | - | 13층 | 신규 |
| 2026.03.21 | 전세 | 59.97㎡ | 3억원 | - | 5층 | 신규 |
| 2026.03.18 | 전세 | 59.97㎡ | 3억 5,000만원 | - | 13층 | 신규 |
| 2026.03.14 | 전세 | 59.97㎡ | 3억 3,000만원 | - | 7층 | 신규 |
| 2026.03.14 | 전세 | 59.97㎡ | 3억 2,000만원 | - | 4층 | 신규 |
| 2026.03.14 | 전세 | 59.97㎡ | 2억 7,800만원 | - | 4층 | 신규 |
| 2026.03.12 | 전세 | 59.97㎡ | 3억 3,000만원 | - | 8층 | 신규 |
| 2026.03.10 | 월세 | 59.88㎡ | 3,000만원 | 120만원 | 12층 | 신규 |
| 2026.03.07 | 전세 | 59.97㎡ | 3억 6,000만원 | - | 6층 | 신규 |
| 2026.03.07 | 전세 | 59.97㎡ | 3억원 | - | 5층 | 갱신 |
| 2026.03.07 | 월세 | 59.97㎡ | 3,000만원 | 120만원 | 4층 | 갱신 |
| 2026.03.06 | 전세 | 59.97㎡ | 3억 4,000만원 | - | 1층 | 신규 |
| 2026.03.06 | 전세 | 49.85㎡ | 2억 1,500만원 | - | 1층 | 갱신 |
| 2026.03.03 | 전세 | 59.97㎡ | 3억 2,000만원 | - | 9층 | 신규 |
| 2026.03.03 | 전세 | 59.97㎡ | 2억 7,000만원 | - | 2층 | 신규 |
| 2026.03.03 | 월세 | 59.97㎡ | 1억원 | 65만원 | 18층 | 신규 |
| 2026.02.28 | 전세 | 49.95㎡ | 2억 8,000만원 | - | 9층 | 신규 |
| 2026.02.24 | 월세 | 49.85㎡ | 2억 4,000만원 | 20만원 | 8층 | 신규 |
| 2026.02.24 | 월세 | 59.97㎡ | 6,000만원 | 95만원 | 13층 | 신규 |
| 2026.02.21 | 월세 | 49.85㎡ | 3,000만원 | 110만원 | 11층 | 신규 |
| 2026.02.12 | 전세 | 59.97㎡ | 3억원 | - | 14층 | 갱신 |
| 2026.02.12 | 전세 | 49.85㎡ | 2억 9,500만원 | - | 4층 | 신규 |
| 2026.02.11 | 월세 | 59.97㎡ | 5,000만원 | 100만원 | 7층 | 갱신 |
| 2026.02.08 | 월세 | 49.85㎡ | 2억 1,000만원 | 30만원 | 9층 | 신규 |
| 2026.02.07 | 월세 | 49.85㎡ | 3,000만원 | 104만원 | 12층 | 신규 |
| 2026.02.05 | 전세 | 59.97㎡ | 3억 2,000만원 | - | 4층 | 신규 |
| 2026.01.31 | 전세 | 59.97㎡ | 3억 3,000만원 | - | 10층 | 신규 |
| 2026.01.31 | 전세 | 49.85㎡ | 2억 9,000만원 | - | 5층 | 신규 |
| 2026.01.30 | 전세 | 59.97㎡ | 3억원 | - | 11층 | 신규 |
| 2026.01.29 | 월세 | 49.95㎡ | 2억 2,000만원 | 10만원 | 5층 | 신규 |
| 2026.01.21 | 월세 | 49.85㎡ | 2,000만원 | 100만원 | 8층 | 신규 |
| 2026.01.20 | 전세 | 49.85㎡ | 2억 5,000만원 | - | 14층 | 신규 |
| 2026.01.17 | 전세 | 59.88㎡ | 3억 2,000만원 | - | 10층 | 신규 |
| 2026.01.17 | 전세 | 49.85㎡ | 2억 9,000만원 | - | 11층 | 신규 |
| 2026.01.15 | 월세 | 59.97㎡ | 2억 5,000만원 | 35만원 | 4층 | 신규 |
| 2026.01.14 | 월세 | 49.85㎡ | 3,000만원 | 100만원 | 16층 | 신규 |
| 2026.01.10 | 전세 | 59.97㎡ | 3억 3,000만원 | - | 11층 | 신규 |
| 2026.01.05 | 전세 | 59.97㎡ | 3억 1,000만원 | - | 3층 | 신규 |
| 2026.01.03 | 월세 | 49.85㎡ | 4,000만원 | 84만원 | 10층 | 갱신 |
| 2026.01.02 | 월세 | 49.85㎡ | 3,000만원 | 90만원 | 5층 | 신규 |
주변 아파트 매매 내역
반경 1.5km 이내 아파트의 최근 매매 거래입니다.
| 단지명 | 매매가 | 전용면적 | 층 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 세대넥스빌 | 3억 | 84.9㎡ | 4층 | 218m |
| 금화대우현대1단지 | 5억 6,000만 | 85.0㎡ | 11층 | 348m |
| 금화대우현대1단지 | 5억 800만 | 85.0㎡ | 7층 | 348m |
| 금화마을5단지주공그린빌 | 4억 8,000만 | 85.0㎡ | 3층 | 365m |
| 금화마을주공3단지 | 3억 4,500만 | 49.9㎡ | 6층 | 459m |
| 금화마을4단지주공그린빌 | 5억 8,700만 | 84.4㎡ | 7층 | 511m |
| 금화마을주공그린빌6차 | 2억 4,800만 | 39.7㎡ | 3층 | 531m |
| 이안두드림기흥역 | 1억 1,900만 | 18.8㎡ | 9층 | 553m |
| 이안두드림기흥역 | 1억 1,100만 | 18.8㎡ | 8층 | 553m |
금화마을주공3단지 주변 생활 인프라
금화마을주공3단지 주변에는 약국 · 병원 · 지하철 · 학교 · 학원 등의 생활 인프라가 있어 편의성이 양호합니다. 경기도 용인기흥구 지역의 아파트 시세 동향과 주변 단지 매매 가격을 함께 비교해 보시면 부동산 시장 흐름을 더 넓게 파악할 수 있습니다.
금화마을주공3단지 주변 공인중개사무소
금화마을주공3단지 주변에는 상갈주공부동산공인중개사사무소, 금화공인중개사사무소, 넥스빌공인중개사사무소 등 총 5개의 공인중개사무소가 있습니다. 가장 가까운 상갈주공부동산공인중개사사무소까지 약 68m 거리입니다. 경기도 용인기흥구 지역의 매매·전세·월세 매물 상담과 실거래 시세 확인은 인근 공인중개사무소를 통해 진행하실 수 있습니다.
경기도 용인시 기흥구 상갈로 1
경기도 용인시 기흥구 금화로 106
경기도 용인시 기흥구 금화로108번길 23
경기도 용인시 기흥구 상갈로23번길 8
경기도 용인시 기흥구 신갈로 32