단지정보
프라지움1차
실거래가 · 시세 · 단지정보
프라지움1차 단지 개요
프라지움1차은(는) 충청남도 천안서북구에 위치한 아파트 단지로, 충청남도 천안시 서북구 두정상가1길 27에 자리하고 있습니다. 2013년 준공되었으며, 총 216세대 규모의 단지입니다. 주차는 총 50대로 세대당 약 0.23대 수준입니다. 프라지움1차의 시세와 매매 가격, 전세 시세 등 실거래 정보를 아래에서 확인하실 수 있습니다.
프라지움1차 매매 시세 및 실거래 동향
최근 6개월간 프라지움1차의 매매 실거래는 총 3건이 확인되며, 거래 가격대는 4,200만원~4,400만원 구간입니다. 중위 매매 가격은 4,200만원입니다.
주소·개요충청남도 천안시 서북구 두정상가1길 27 · 준공 2013년 · 세대수 216세대 · 동수 1개동 · 총 주차 50대
최근 거래최근 6개월 매매 실거래 3건이 확인됩니다.
주요 면적주요 면적대는 24.87㎡, 25.09㎡, 20.54㎡ 중심입니다.
생활 인프라주변 생활 인프라는 지도에서 반경 검색으로 병원·약국·학교·교통 접근성을 함께 확인해 보세요.
최근 매매 거래 요약
| 거래일 | 금액(만원) | 전용면적(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 4,500 | 24.87 | 7 |
| 2026-02-23 | 4,400 | 25.09 | 7 |
| 2026-02-21 | 4,500 | 20.54 | 3 |
| 2025-12-08 | 4,200 | 24.87 | 6 |
| 2025-11-17 | 4,200 | 20.54 | 3 |
| 2025-11-03 | 4,400 | 20.54 | 4 |
전월세 실거래
월세의 경우 보증금 300만원 기준 월 40만원 수준이며, 연 환산 수익률은 약 11.4%입니다.
최근 전세
데이터 없음
최근 월세
500만원 / 50만원
2026.03.25
최근 6개월 전월세
23건
전세 0건 · 월세 23건
전세 중간값
-
데이터 없음
월세 중간값
300만원 / 40만원
200만원~1,500만원 / 25~50만원
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.25 | 월세 | 30.14㎡ | 500만원 | 50만원 | 6층 | 신규 |
| 2026.03.24 | 월세 | 24.87㎡ | 500만원 | 43만원 | 4층 | 신규 |
| 2026.03.18 | 월세 | 20.54㎡ | 300만원 | 38만원 | 3층 | 신규 |
| 2026.03.02 | 월세 | 20.54㎡ | 200만원 | 42만원 | 10층 | 신규 |
| 2026.03.01 | 월세 | 20.54㎡ | 500만원 | 37만원 | 5층 | 신규 |
| 2026.02.28 | 월세 | 20.54㎡ | 300만원 | 40만원 | 5층 | 신규 |
| 2026.02.23 | 월세 | 20.54㎡ | 1,500만원 | 25만원 | 7층 | 신규 |
| 2026.02.23 | 월세 | 20.54㎡ | 300만원 | 40만원 | 5층 | 신규 |
| 2026.02.23 | 월세 | 20.54㎡ | 300만원 | 40만원 | 8층 | 신규 |
| 2026.02.16 | 월세 | 20.29㎡ | 300만원 | 40만원 | 8층 | 신규 |
| 2026.02.16 | 월세 | 20.54㎡ | 300만원 | 37만원 | 4층 | 신규 |
| 2026.02.15 | 월세 | 20.54㎡ | 300만원 | 40만원 | 5층 | 신규 |
| 2026.02.13 | 월세 | 20.54㎡ | 300만원 | 39만원 | 4층 | 신규 |
| 2026.02.09 | 월세 | 20.54㎡ | 300만원 | 40만원 | 8층 | 신규 |
| 2026.02.02 | 월세 | 20.70㎡ | 300만원 | 40만원 | 6층 | 신규 |
| 2026.02.01 | 월세 | 20.54㎡ | 300만원 | 40만원 | 8층 | 신규 |
| 2026.01.24 | 월세 | 20.54㎡ | 1,000만원 | 35만원 | 3층 | 신규 |
| 2026.01.23 | 월세 | 20.54㎡ | 300만원 | 38만원 | 7층 | 신규 |
| 2026.01.20 | 월세 | 20.54㎡ | 300만원 | 40만원 | 9층 | 신규 |
| 2026.01.12 | 월세 | 20.54㎡ | 300만원 | 40만원 | 3층 | 신규 |
| 2026.01.10 | 월세 | 20.54㎡ | 300만원 | 39만원 | 6층 | 신규 |
| 2026.01.03 | 월세 | 20.54㎡ | 500만원 | 38만원 | 3층 | 신규 |
| 2026.01.03 | 월세 | 20.54㎡ | 300만원 | 40만원 | 10층 | 신규 |
프라지움1차 주변 생활 인프라
프라지움1차 주변의 생활 인프라는 지도에서 반경 검색으로 병원·약국·학교·교통 접근성을 함께 확인해 보세요. 충청남도 천안서북구 지역의 아파트 시세 동향과 주변 단지 매매 가격을 비교하면 부동산 시장 흐름을 더 넓게 파악할 수 있습니다.
프라지움1차 주변 공인중개사무소
프라지움1차 주변 공인중개사무소 정보는 지도에서 확인하실 수 있습니다. 충청남도 천안서북구 지역의 부동산 중개사무소를 통해 매물 정보와 시세 상담을 받아보세요.