덕천동 거래 요약
- 최근 거래 수50건
- 평균 거래가3.2억
- 최고가6.8억
- 중위가2.1억
- 거래 활발 단지9개
최근 실거래
덕천동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0220.26.00 | 포레나부산덕천1차 | 6.0억 | 74.55㎡ | 10 |
| 2620.26.00 | 대방 | 1.7억 | 59.67㎡ | 15 |
| 2520.26.00 | 한성 | 6,800만원 | 41.56㎡ | 1 |
| 2320.26.00 | 포레나부산덕천1차 | 5.8억 | 74.72㎡ | 21 |
| 2320.26.00 | 포레나부산덕천2차 | 5.0억 | 60.00㎡ | 24 |
| 2320.26.00 | 포레나부산덕천2차 | 6억 | 74.96㎡ | 18 |
| 2320.26.00 | 포레나부산덕천2차 | 6.4억 | 84.83㎡ | 5 |
| 2320.26.00 | 롯데 | 1.9억 | 84.75㎡ | 2 |
| 2120.26.00 | 덕천주공1 | 1.2억 | 49.94㎡ | 11 |
| 1720.26.00 | 한성 | 6,800만원 | 42.35㎡ | 2 |
| 1520.26.00 | 롯데 | 2.1억 | 84.75㎡ | 12 |
| 1420.26.00 | 덕천삼정그린코아 | 3.1억 | 59.62㎡ | 21 |
Area analysis
덕천동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 42㎡ | 12.7평 | 4건 | 6,900만원 | 9,000만원 |
| 45㎡ | 13.6평 | 2건 | 1.0억 | 1.1억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 2건 | 1.1억 | 1.2억 |
| 56㎡ | 17평 | 3건 | 1.1억 | 1.3억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 14건 | 4.8억 | 5.2억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 8건 | 6.0억 | 6억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 2건 | 2.4억 | 3.4억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 10건 | 2.1억 | 6.8억 |
덕천동 FAQ
- Q. 덕천동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 덕천동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 덕천동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 50건이며, 최고가는 6.8억입니다. 평균 가격은 3.2억 수준입니다.
- Q. 덕천동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 포레나부산덕천2차, 포레나부산덕천1차, 한성 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.