북구 거래 요약
- 최근 거래 수480건
- 평균 거래가3.1억
- 최고가10.8억
- 중위가2.8억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
북구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 백양디이스트(1단지) | 3억 | 59.14㎡ | 3 |
| 2026.07.24 | 수정강변타운 | 3.7억 | 84.34㎡ | 5 |
| 2026.07.24 | 대림타운 | 2.1억 | 59.80㎡ | 11 |
| 2026.07.24 | 동원역삼정그린코아 | 3.4억 | 84.95㎡ | 5 |
| 2026.07.23 | 대림타운 | 2.6억 | 84.99㎡ | 14 |
| 2026.07.23 | 신화명리버뷰자이 | 3.3억 | 59.89㎡ | 17 |
| 2026.07.23 | 삼한힐파크 | 2.3억 | 84.99㎡ | 14 |
| 2026.07.23 | 대림타운 | 2.6억 | 59.80㎡ | 20 |
| 2026.07.23 | 유림노르웨이숲 | 1.4억 | 59.89㎡ | 18 |
| 2026.07.22 | 화명유림 | 1.7억 | 59.92㎡ | 5 |
| 2026.07.22 | 신만덕쌍용예가 | 2.9억 | 84.99㎡ | 9 |
| 2026.07.22 | 일동 | 5,000만원 | 49.79㎡ | 1 |
Active complexes
북구 거래량 상위 단지
- 1대림타운26건
- 2백양디이스트(1단지)23건
- 3화명롯데캐슬카이저23건
- 4수정강변타운20건
- 5이편한세상금정산16건
북구 거래량 TOP 단지
- 대림타운 실거래가
- 백양디이스트(1단지) 실거래가
- 화명롯데캐슬카이저 실거래가
- 수정강변타운 실거래가
- 이편한세상금정산 실거래가
- 대림쌍용강변타운 실거래가
- 화명동원로얄듀크 실거래가
- 포레나부산덕천1차 실거래가
- 화명뜨란채 실거래가
- 롯데낙천대 실거래가
- 구포현대 실거래가
- 신화명리버뷰자이 실거래가
북구 신고가 TOP 단지
- 화명롯데캐슬카이저 실거래가
- 코오롱하늘채2차 실거래가
- 대림쌍용강변타운 실거래가
- 포레나부산덕천1차 실거래가
- e편한세상화명힐스 실거래가
- 포레나부산덕천2차 실거래가
- 화명푸르지오헤리센트 실거래가
- 롯데낙천대 실거래가
- 화명코오롱하늘채1차 실거래가
- 화명동롯데캐슬멤버스 실거래가
- 대림쌍용강변타운 실거래가
- 리버파크반도유보라 실거래가
Area analysis
북구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 28㎡ | 8.5평 | 2건 | 8,750만원 | 9,500만원 |
| 29㎡ | 8.8평 | 2건 | 5,450만원 | 6,400만원 |
| 39㎡ | 11.8평 | 4건 | 6,600만원 | 9,200만원 |
| 40㎡ | 12.1평 | 2건 | 1.5억 | 2.5억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 3건 | 8,500만원 | 1억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 7건 | 6,300만원 | 8,300만원 |
| 43㎡ | 13평 | 2건 | 7,375만원 | 8,950만원 |
| 45㎡ | 13.6평 | 2건 | 9,525만원 | 1.1억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 2건 | 1.1억 | 1.6억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 3건 | 9,800만원 | 1.1억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 12건 | 9,775만원 | 1.2억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 15건 | 1.9억 | 2.5억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 2건 | 8,000만원 | 8,000만원 |
| 59㎡ | 17.9평 | 20건 | 2.7억 | 3.6억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 108건 | 2.7억 | 5.2억 |
| 61㎡ | 18.5평 | 2건 | 1.6억 | 1.6억 |
| 63㎡ | 19.1평 | 4건 | 7,000만원 | 1.1억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 2건 | 1.3억 | 2억 |
| 68㎡ | 20.6평 | 6건 | 1.5억 | 1.8억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 4.2억 | 4.3억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 4건 | 3.0억 | 3.0억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 4건 | 1.6억 | 6억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 7건 | 3.7억 | 4.7억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 6건 | 1.8억 | 2.3억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 18건 | 4.1억 | 6.1억 |
| 76㎡ | 23평 | 4건 | 2.0억 | 2.5억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 7건 | 3.3억 | 3.4억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 6건 | 2.2억 | 3.6억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 3건 | 2.4억 | 5억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 3건 | 3.1억 | 3.5억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 15건 | 3.4억 | 4.5억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 138건 | 3.8억 | 7.2억 |
| 87㎡ | 26.4평 | 2건 | 3.0억 | 3.0억 |
| 89㎡ | 27평 | 2건 | 2.0억 | 2.1억 |
| 98㎡ | 29.7평 | 4건 | 5.7억 | 7.3억 |
| 100㎡ | 30.3평 | 4건 | 3.3억 | 5.0억 |
| 101㎡ | 30.6평 | 2건 | 6.7억 | 6.9억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 2건 | 7.8억 | 7.8억 |
| 117㎡ | 35.5평 | 2건 | 4.9억 | 5.4억 |
| 119㎡ | 36.1평 | 2건 | 5.6억 | 6.5억 |
| 125㎡ | 37.9평 | 3건 | 4.5억 | 4.7억 |
| 131㎡ | 39.7평 | 4건 | 7.5억 | 7.8억 |
| 132㎡ | 40평 | 2건 | 5.7억 | 8.3억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 2건 | 5.2억 | 5.3억 |
| 145㎡ | 43.9평 | 4건 | 7.6억 | 8.3억 |
북구 FAQ
- Q. 북구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 북구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.07.28이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 북구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 480건이며, 최고가는 10.8억입니다. 평균 가격은 3.1억 수준입니다.
- Q. 북구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 대림타운, 백양디이스트(1단지), 화명롯데캐슬카이저 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.