부산광역시 거래 요약
- 최근 거래 수500건
- 평균 거래가3.7억
- 최고가36.6억
- 중위가3.3억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
부산광역시 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 은우아일레 | 2.3억 | 61.90㎡ | 6 |
| 2026.07.24 | 대연동원 | 4.3억 | 84.98㎡ | 18 |
| 2026.07.24 | 동원역삼정그린코아 | 3.4억 | 84.95㎡ | 5 |
| 2026.07.24 | 문현금융단지 IFC부산 복합시설 | 2억 | 39.82㎡ | 35 |
| 2026.07.24 | 문현베스티움 | 5.2억 | 59.96㎡ | 14 |
| 2026.07.24 | 사직쌍용예가 | 5.4억 | 84.97㎡ | 5 |
| 2026.07.24 | 백양디이스트(1단지) | 3억 | 59.14㎡ | 3 |
| 2026.07.24 | 대림타운 | 2.1억 | 59.80㎡ | 11 |
| 2026.07.24 | 일천그린빌 | 3,000만원 | 30.87㎡ | 1 |
| 2026.07.24 | 수정강변타운 | 3.7억 | 84.34㎡ | 5 |
| 2026.07.24 | 현호네오빌 | 1억 | 40.86㎡ | 8 |
| 2026.07.24 | 구서역두산위브포세이돈 | 4억 | 59.89㎡ | 14 |
Active complexes
부산광역시 거래량 상위 단지
- 1대림타운6건
- 2백양디이스트(1단지)5건
- 3데시앙해링턴플레이스파크시티5건
- 4e편한세상송도더퍼스트비치4건
- 5서면비스타동원4건
부산광역시 거래량 TOP 단지
- 대림타운 실거래가
- 백양디이스트(1단지) 실거래가
- 데시앙해링턴플레이스파크시티 실거래가
- e편한세상송도더퍼스트비치 실거래가
- 서면비스타동원 실거래가
- 더샵명지퍼스트월드3 실거래가
- 서면아이파크1단지 실거래가
- 더블유 실거래가
- 문현베스티움 실거래가
- 수정강변타운 실거래가
- 중앙하이츠더힐 실거래가
- 롯데캐슬라센트 실거래가
부산광역시 신고가 TOP 단지
- 더블유 실거래가
- 레이카운티(2단지) 실거래가
- 동래래미안아이파크 실거래가
- 대우마리나3 실거래가
- 테넌바움294 실거래가
- 해운대자이1단지 실거래가
- 레이카운티(1단지) 실거래가
- 대연힐스테이트푸르지오 실거래가
- 마린시티두산위브포세이돈 실거래가
- 명륜2차아이파크1단지 실거래가
- 해운대힐스테이트위브 실거래가
- 벽산1 실거래가
Area analysis
부산광역시 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 21㎡ | 6.4평 | 2건 | 1.3억 | 2.2억 |
| 22㎡ | 6.7평 | 3건 | 6,400만원 | 6,900만원 |
| 23㎡ | 7평 | 2건 | 4,750만원 | 5,000만원 |
| 24㎡ | 7.3평 | 4건 | 6,950만원 | 2.6억 |
| 25㎡ | 7.6평 | 2건 | 9,000만원 | 1.1억 |
| 27㎡ | 8.2평 | 3건 | 9,400만원 | 1.5억 |
| 28㎡ | 8.5평 | 2건 | 1.1억 | 1.6억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 3건 | 6,700만원 | 3.9억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 3건 | 2.1억 | 2.5억 |
| 32㎡ | 9.7평 | 2건 | 1.3억 | 1.8억 |
| 33㎡ | 10평 | 3건 | 7,100만원 | 1.3억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 2건 | 5,750만원 | 8,000만원 |
| 36㎡ | 10.9평 | 2건 | 4,300만원 | 5,000만원 |
| 39㎡ | 11.8평 | 3건 | 2.3억 | 5.7억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 6건 | 2.3억 | 2.7억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 3건 | 1억 | 1.0억 |
| 43㎡ | 13평 | 2건 | 2.9억 | 4.1억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 3건 | 9,500만원 | 2.1억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 4건 | 1.1억 | 2.3억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 3건 | 9,000만원 | 1.2억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 5건 | 1.8억 | 2.1억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 10건 | 1.8억 | 4.3억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 3건 | 1.6억 | 1.8억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 5건 | 2억 | 2.1억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 3건 | 1.7억 | 3.1억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 5건 | 3억 | 4.3억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 113건 | 3.2억 | 6.8억 |
| 61㎡ | 18.5평 | 4건 | 3.1억 | 3.3억 |
| 62㎡ | 18.8평 | 3건 | 1.1억 | 2.3억 |
| 63㎡ | 19.1평 | 5건 | 8,500만원 | 3.7억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 4건 | 1.1억 | 3.9억 |
| 67㎡ | 20.3평 | 6건 | 3.1억 | 3.6억 |
| 68㎡ | 20.6평 | 3건 | 2.1억 | 2.2억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 3.1억 | 4.3억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 3건 | 2.7억 | 5.3억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 4건 | 3.1억 | 5.0억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 4건 | 3.6억 | 6억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 4건 | 1.9억 | 6억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 13건 | 4.2억 | 6.3억 |
| 76㎡ | 23평 | 4건 | 3.6억 | 6.6억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 3건 | 3억 | 3.8억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 3건 | 2.1억 | 2.7억 |
| 80㎡ | 24.2평 | 4건 | 3.1억 | 3.9억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 9건 | 3.6억 | 6억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 157건 | 4.7억 | 12억 |
| 94㎡ | 28.5평 | 2건 | 2.4억 | 3.1억 |
| 99㎡ | 30평 | 2건 | 10.4억 | 13.9억 |
| 100㎡ | 30.3평 | 3건 | 3억 | 14.4억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 4건 | 9.8억 | 15.7억 |
| 103㎡ | 31.2평 | 3건 | 4.8억 | 5.3억 |
| 111㎡ | 33.6평 | 2건 | 4.4억 | 5.2억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 2건 | 9.5억 | 14.8억 |
| 119㎡ | 36.1평 | 2건 | 6.7억 | 6.7억 |
| 123㎡ | 37.3평 | 3건 | 5.8억 | 17.5억 |
| 128㎡ | 38.8평 | 2건 | 6.2억 | 7.3억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 2건 | 5.6억 | 8.2억 |
부산광역시 FAQ
- Q. 부산광역시 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 부산광역시 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.07.28이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 부산광역시 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 500건이며, 최고가는 36.6억입니다. 평균 가격은 3.7억 수준입니다.
- Q. 부산광역시에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 대림타운, 백양디이스트(1단지), 데시앙해링턴플레이스파크시티 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.