동대문구 거래 요약
- 최근 거래 수444건
- 평균 거래가9.4억
- 최고가24.6억
- 중위가9.3억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
동대문구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0420.26.00 | 다스하우스 | 1.0억 | 14.70㎡ | 3 |
| 0320.26.00 | 래미안엘파인아파트 | 10.4억 | 84.94㎡ | 3 |
| 0220.26.00 | 쌍용 | 11.4억 | 84.89㎡ | 25 |
| 0120.26.00 | 4.3억 | 53.74㎡ | 2 | |
| 0120.26.00 | 4.7억 | 22.34㎡ | 2 | |
| 0120.26.00 | 형인허브빌2차(566) | 7.0억 | 84.19㎡ | 3 |
| 0120.26.00 | JAX타워 | 5,800만원 | 27.69㎡ | 8 |
| 0120.26.00 | 래미안장안2차 | 13.9억 | 112.92㎡ | 14 |
| 2920.26.00 | 장안힐스테이트 | 11.1억 | 59.88㎡ | 12 |
| 2820.26.00 | 두산위브 | 14.7억 | 84.91㎡ | 9 |
| 2820.26.00 | 롯데캐슬피렌체 | 13.1억 | 115.57㎡ | 12 |
| 2720.26.00 | 동답한신 | 6억 | 44.35㎡ | 14 |
Active complexes
동대문구 거래량 상위 단지
- 1전농우성23건
- 2형인허브빌2차(566)20건
- 3장안현대홈타운(336)15건
- 4전농SK13건
- 5동서울한양12건
동대문구 거래량 TOP 단지
동대문구 신고가 TOP 단지
Area analysis
동대문구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡ | 4.2평 | 4건 | 1.4억 | 1.7억 |
| 15㎡ | 4.5평 | 3건 | 1.2억 | 1.5억 |
| 16㎡ | 4.8평 | 2건 | 1.8억 | 1.9억 |
| 17㎡ | 5.2평 | 2건 | 1.1억 | 1.2억 |
| 18㎡ | 5.5평 | 3건 | 1.4억 | 1.7억 |
| 21㎡ | 6.4평 | 3건 | 1억 | 2.3억 |
| 22㎡ | 6.7평 | 2건 | 3.4억 | 4.7억 |
| 23㎡ | 7평 | 2건 | 2.0억 | 2.2억 |
| 26㎡ | 7.9평 | 3건 | 3.1억 | 3.1억 |
| 27㎡ | 8.2평 | 2건 | 3.3억 | 3.8억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 2건 | 5.1억 | 5.2억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 10건 | 3.8억 | 4.4억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 3건 | 4.2억 | 4.2억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 5건 | 5.5억 | 5.9억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 8건 | 6억 | 7.4억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 2건 | 4.4억 | 4.5억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 2건 | 12.8억 | 12.9억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 4건 | 10.0억 | 12.6억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 3건 | 7.3억 | 7.5억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 2건 | 4.7억 | 5.2억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 3건 | 11.8억 | 11.9억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 3건 | 9.5억 | 10.6억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 17건 | 9.8억 | 14억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 102건 | 9.9억 | 15.8억 |
| 67㎡ | 20.3평 | 3건 | 4.5억 | 5.3억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 5.8억 | 6.5억 |
| 76㎡ | 23평 | 6건 | 7.4억 | 7.8억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 2건 | 6.6억 | 6.8억 |
| 81㎡ | 24.5평 | 6건 | 12.2억 | 12.9억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 3건 | 7.5억 | 9억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 2건 | 7.2억 | 7.5억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 6건 | 7.0억 | 9.3억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 131건 | 10.3억 | 18.5억 |
| 86㎡ | 26.1평 | 2건 | 6.0억 | 6억 |
| 96㎡ | 29.1평 | 3건 | 9.3억 | 16.5억 |
| 105㎡ | 31.8평 | 2건 | 7.8억 | 8.1억 |
| 111㎡ | 33.6평 | 2건 | 9.3억 | 9.5억 |
| 112㎡ | 33.9평 | 2건 | 8.8억 | 9억 |
| 113㎡ | 34.2평 | 6건 | 13.3억 | 14.8억 |
| 114㎡ | 34.5평 | 7건 | 11.9억 | 12.6억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 18건 | 10.3억 | 14억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 3건 | 9.5억 | 13.1억 |
| 117㎡ | 35.5평 | 5건 | 10.3억 | 10.6억 |
| 119㎡ | 36.1평 | 2건 | 6.8억 | 8.4억 |
| 122㎡ | 37평 | 9건 | 17.6억 | 18.5억 |
| 127㎡ | 38.5평 | 3건 | 10억 | 10.1억 |
| 134㎡ | 40.6평 | 2건 | 11.6억 | 13.7억 |
| 150㎡ | 45.5평 | 3건 | 11억 | 11.3억 |
동대문구 FAQ
- Q. 동대문구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 동대문구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 동대문구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 444건이며, 최고가는 24.6억입니다. 평균 가격은 9.4억 수준입니다.
- Q. 동대문구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 전농우성, 형인허브빌2차(566), 장안현대홈타운(336) 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.