전농동 거래 요약
- 최근 거래 수67건
- 평균 거래가10.8억
- 최고가24.6억
- 중위가10.1억
- 거래 활발 단지9개
최근 실거래
전농동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0420.26.00 | 다스하우스 | 1.0억 | 14.70㎡ | 3 |
| 2120.26.00 | 전농우성 | 10억 | 126.63㎡ | 3 |
| 2020.26.00 | 전농SK | 9.8억 | 59.34㎡ | 9 |
| 1920.26.00 | 전농우성 | 6.7억 | 59.78㎡ | 1 |
| 1820.26.00 | 래미안크레시티 | 15.4억 | 59.99㎡ | 5 |
| 1820.26.00 | 전농SK | 7.6억 | 114.30㎡ | 19 |
| 1620.26.00 | 래미안크레시티 | 15.7억 | 59.99㎡ | 16 |
| 1620.26.00 | 전농SK | 11.9억 | 84.95㎡ | 5 |
| 1320.26.00 | 전농우성 | 6.4억 | 44.24㎡ | 11 |
| 1320.26.00 | 전농우성 | 7.8억 | 59.78㎡ | 5 |
| 1220.26.00 | 동아 | 9억 | 57.90㎡ | 21 |
| 1120.26.00 | 동대문롯데캐슬노블레스 | 16.1억 | 84.98㎡ | 2 |
Area analysis
전농동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 29㎡ | 8.8평 | 2건 | 5.1억 | 5.2억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 4건 | 6.2억 | 6.5억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 2건 | 11.9억 | 11.9억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 2건 | 9.3억 | 9.5억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 2건 | 10.0억 | 10.2억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 19건 | 7.9억 | 15.7억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 17건 | 12.3억 | 18억 |
| 114㎡ | 34.5평 | 6건 | 12억 | 12.6억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 2건 | 9.3억 | 9.5억 |
| 122㎡ | 37평 | 4건 | 18.4억 | 18.5억 |
| 127㎡ | 38.5평 | 3건 | 10억 | 10.1억 |
전농동 FAQ
- Q. 전농동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 전농동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 전농동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 67건이며, 최고가는 24.6억입니다. 평균 가격은 10.8억 수준입니다.
- Q. 전농동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 전농우성, 전농SK, 래미안크레시티 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.