대림동 거래 요약
- 최근 거래 수78건
- 평균 거래가7.7억
- 최고가15.6억
- 중위가7.8억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
대림동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2620.26.00 | 한솔솔파크 | 8.8억 | 84.89㎡ | 4 |
| 2520.26.00 | e편한세상영등포아델포레 | 14억 | 59.97㎡ | 17 |
| 2020.26.00 | 신동아 | 5.7억 | 67.41㎡ | 1 |
| 2020.26.00 | 현대2 | 8.3억 | 84.74㎡ | 10 |
| 1920.26.00 | (1101-1) | 1.1억 | 14.46㎡ | 7 |
| 1620.26.00 | 신동아 | 5.3억 | 67.41㎡ | 1 |
| 1620.26.00 | 현대1 | 8.4억 | 84.75㎡ | 15 |
| 1520.26.00 | 현대1 | 5.8억 | 84.75㎡ | 12 |
| 1520.26.00 | 현대3차 | 12.5억 | 59.83㎡ | 11 |
| 1520.26.00 | 종인아네스트 | 5.5억 | 75.80㎡ | 8 |
| 1420.26.00 | 현대2 | 8.9억 | 84.74㎡ | 20 |
| 1320.26.00 | 코오롱 | 10.7억 | 59.94㎡ | 5 |
Area analysis
대림동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡ | 4.2평 | 2건 | 1.0억 | 1.1억 |
| 16㎡ | 4.8평 | 3건 | 1.3억 | 1.4억 |
| 18㎡ | 5.5평 | 2건 | 9,850만원 | 1.0억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 4건 | 7.3억 | 7.8억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 2건 | 6.1억 | 6.1억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 4건 | 5.1억 | 5.2억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 14건 | 9.2억 | 14.3억 |
| 67㎡ | 20.3평 | 7건 | 5.8억 | 6.1억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 30건 | 8.6억 | 15.6억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 2건 | 11.4억 | 12.8억 |
대림동 FAQ
- Q. 대림동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 대림동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 대림동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 78건이며, 최고가는 15.6억입니다. 평균 가격은 7.7억 수준입니다.
- Q. 대림동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 신동아, 현대3차, 현대1 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.