영등포구 거래 요약
- 최근 거래 수253건
- 평균 거래가9.2억
- 최고가45억
- 중위가7.0억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
영등포구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | HIGHEND 63st | 4.6억 | 28.12㎡ | 4 |
| 2026.07.24 | 레전드힐스 | 1.1억 | 13.74㎡ | 17 |
| 2026.07.23 | 현대6차 | 9.1억 | 50.55㎡ | 11 |
| 2026.07.23 | 휴젠느 | 2.9억 | 38.03㎡ | 8 |
| 2026.07.22 | 로즈힐 | 5.2억 | 28.02㎡ | 5 |
| 2026.07.22 | 신길 AK 푸르지오 | 8.6억 | 78.12㎡ | 10 |
| 2026.07.21 | 양평동삼천리 | 11억 | 84.94㎡ | 9 |
| 2026.07.21 | 더채움하우스 | 8.7억 | 29.68㎡ | 2 |
| 2026.07.21 | 당산역해링턴타워 | 2.0억 | 23.92㎡ | 6 |
| 2026.07.21 | 대우 디오빌 골든뷰 오피스텔 | 1.9억 | 28.29㎡ | 6 |
| 2026.07.21 | 당산2가현대 | 16.1억 | 82.77㎡ | 6 |
| 2026.07.21 | 다솜빌 | 5.8억 | 59.51㎡ | 5 |
Active complexes
영등포구 거래량 상위 단지
- 1당산역해링턴타워7건
- 2더채움하우스5건
- 3대림현대3차5건
- 4HIGHEND 63st4건
- 5래미안에스티움4건
영등포구 거래량 TOP 단지
- 당산역해링턴타워 실거래가
- 더채움하우스 실거래가
- 대림현대3차 실거래가
- HIGHEND 63st 실거래가
- 래미안에스티움 실거래가
- 신길1차우성 실거래가
- 문래자이 실거래가
- 우성2 실거래가
- CO-OP Residence/오목교 실거래가
- 쌍용플래티넘시티1단지 실거래가
- 신길삼환 실거래가
- 힐스테이트클래시안 실거래가
영등포구 신고가 TOP 단지
- 롯데캐슬엠파이어 실거래가
- 여의도대교 실거래가
- 삼부 실거래가
- 여의도시범 실거래가
- 여의도 the샾 아일랜드 파크 실거래가
- 삼익 실거래가
- 은하 실거래가
- 당산삼성래미안 실거래가
- 당산센트럴아이파크 실거래가
- 목화 실거래가
- 아크로타워스퀘어 실거래가
- 유원제일2차 실거래가
Area analysis
영등포구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 13㎡ | 3.9평 | 2건 | 2.9억 | 4.3억 |
| 14㎡ | 4.2평 | 3건 | 1억 | 1.1억 |
| 15㎡ | 4.5평 | 3건 | 1.9억 | 2.4억 |
| 16㎡ | 4.8평 | 3건 | 9,550만원 | 1.7억 |
| 17㎡ | 5.2평 | 5건 | 7,900만원 | 1.5억 |
| 21㎡ | 6.4평 | 2건 | 2.6억 | 3.3억 |
| 22㎡ | 6.7평 | 3건 | 2.1억 | 3.4억 |
| 24㎡ | 7.3평 | 5건 | 2억 | 2.1억 |
| 25㎡ | 7.6평 | 2건 | 2.2억 | 2.5억 |
| 26㎡ | 7.9평 | 3건 | 2.7억 | 4.0억 |
| 27㎡ | 8.2평 | 3건 | 3.1억 | 3.3억 |
| 28㎡ | 8.5평 | 14건 | 4.2억 | 5.2억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 9건 | 2.6억 | 5.7억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 16건 | 4.1억 | 8.7억 |
| 32㎡ | 9.7평 | 3건 | 5,397만원 | 1.4억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 3건 | 2.9억 | 5.9억 |
| 36㎡ | 10.9평 | 3건 | 3.3억 | 3.4억 |
| 38㎡ | 11.5평 | 6건 | 5.2억 | 6.8억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 2건 | 10억 | 10.1억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 2건 | 4.7억 | 6.4억 |
| 43㎡ | 13평 | 2건 | 10.6억 | 11.3억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 2건 | 5.7억 | 9억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 5건 | 6.0억 | 10.1억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 4건 | 3.9억 | 6.2억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 6건 | 6.8억 | 8.1억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 2건 | 11.3억 | 11.7억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 4건 | 9.0억 | 11.8억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 2건 | 6.8억 | 7.0억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 3건 | 10.6억 | 16.9억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 2건 | 9.4억 | 12.2억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 3건 | 11.8억 | 13.4억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 22건 | 12.8억 | 16.6억 |
| 62㎡ | 18.8평 | 2건 | 10.4억 | 15억 |
| 63㎡ | 19.1평 | 4건 | 6.1억 | 13.7억 |
| 64㎡ | 19.4평 | 5건 | 12.7억 | 14.3억 |
| 67㎡ | 20.3평 | 4건 | 12.3억 | 24.3억 |
| 68㎡ | 20.6평 | 2건 | 5.3억 | 6.4억 |
| 79㎡ | 23.9평 | 2건 | 29.3억 | 29.5억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 3건 | 9억 | 11.7억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 3건 | 14.9억 | 16.1억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 3건 | 15.9억 | 16억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 39건 | 13.9억 | 24.6억 |
| 86㎡ | 26.1평 | 3건 | 7.1억 | 7.3억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 2건 | 14.1억 | 14.2억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 2건 | 24.3억 | 24.8억 |
영등포구 FAQ
- Q. 영등포구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 영등포구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.07.28이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 영등포구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 253건이며, 최고가는 45억입니다. 평균 가격은 9.2억 수준입니다.
- Q. 영등포구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 당산역해링턴타워, 더채움하우스, 대림현대3차 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.