양평동3가 거래 요약
- 최근 거래 수25건
- 평균 거래가11.0억
- 최고가15.4억
- 중위가11.4억
- 거래 활발 단지7개
최근 실거래
양평동3가 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2620.26.00 | 양평현대6차 | 15.4억 | 84.94㎡ | 14 |
| 2120.26.00 | 양평현대6차 | 15.3억 | 84.94㎡ | 5 |
| 0920.26.00 | 양평역 대우미래사랑 | 6.2억 | 77.37㎡ | 19 |
| 0720.26.00 | 거성파스텔 | 14.9억 | 84.99㎡ | 8 |
| 0720.26.00 | 양평동 대우이안2 | 7.1억 | 94.79㎡ | 12 |
| 0620.26.00 | 양평현대6차 | 14.4억 | 84.94㎡ | 7 |
| 0520.26.00 | 현대3차 | 13.4억 | 84.63㎡ | 11 |
| 0420.26.00 | 양평현대6차 | 14.9억 | 84.94㎡ | 19 |
| 0320.26.00 | 삼익플라주101동 | 8억 | 59.92㎡ | 4 |
| 0220.26.00 | 양평역 대우미래사랑 | 5.4억 | 64.69㎡ | 11 |
| 0220.26.00 | 양평역 대우미래사랑 | 5.8억 | 64.69㎡ | 20 |
| 0220.26.00 | 삼호 | 9.5억 | 59.96㎡ | 19 |
Area analysis
양평동3가 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 18.2평 | 8건 | 11.4억 | 14.1억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 2건 | 5.6억 | 5.8억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 11건 | 14.2억 | 15.4억 |
양평동3가 FAQ
- Q. 양평동3가 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 양평동3가 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 양평동3가 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 25건이며, 최고가는 15.4억입니다. 평균 가격은 11.0억 수준입니다.
- Q. 양평동3가에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 양평현대6차, 거성파스텔, 삼천리 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.