구로구 거래 요약
- 최근 거래 수343건
- 평균 거래가6.5억
- 최고가22억
- 중위가6.3억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
구로구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 골든캐슬(320-16) | 1.8억 | 43.96㎡ | 5 |
| 2026.07.24 | (6-71) | 7,000만원 | 33.57㎡ | -1 |
| 2026.07.23 | 대원파크빌다동 | 2.2억 | 34.29㎡ | 3 |
| 2026.07.23 | SK 허브수 | 2.1억 | 37.53㎡ | 15 |
| 2026.07.23 | 온수힐스테이트 | 9.3억 | 121.28㎡ | 1 |
| 2026.07.23 | 개봉현대홈타운2 | 9.4억 | 59.49㎡ | 12 |
| 2026.07.22 | 우리유앤미 | 5.9억 | 59.45㎡ | 5 |
| 2026.07.22 | 대림2 | 13억 | 59.88㎡ | 3 |
| 2026.07.22 | 온수힐스테이트 | 6.8억 | 59.96㎡ | 1 |
| 2026.07.22 | 구일 투웨니퍼스트 하이앤드 | 4.3억 | 30.85㎡ | 8 |
| 2026.07.21 | 고척경남2차 | 5.4억 | 59.96㎡ | 10 |
| 2026.07.21 | 수정 | 2.4억 | 61.02㎡ | 2 |
Active complexes
구로구 거래량 상위 단지
- 1온수힐스테이트7건
- 2한마을7건
- 3미성7건
- 4구로두산7건
- 5대림26건
구로구 거래량 TOP 단지
- 온수힐스테이트 실거래가
- 한마을 실거래가
- 미성 실거래가
- 구로두산 실거래가
- 대림2 실거래가
- 퀸즈파크 구일 실거래가
- 오류동부골든sh 실거래가
- 신도림대림1 2차 실거래가
- SK 허브수 실거래가
- 개봉현대홈타운2 실거래가
- 구로두산위브 실거래가
- 현대 실거래가
구로구 신고가 TOP 단지
- 신도림4차e 편한세상 실거래가
- 신도림대림7차e 편한세상 실거래가
- 신도림디큐브시티 실거래가
- 동아1 실거래가
- 동아3 실거래가
- 대림2 실거래가
- 신도림대림5차e 편한세상 실거래가
- 신도림2차푸르지오 실거래가
- 신도림동아2차 실거래가
- 신도림대림3차 실거래가
- 신도림태영타운 실거래가
- 신도림대림1 2차 실거래가
Area analysis
구로구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 17㎡ | 5.2평 | 7건 | 1.3억 | 1.3억 |
| 20㎡ | 6.1평 | 2건 | 1.0억 | 1.0억 |
| 21㎡ | 6.4평 | 3건 | 1.2억 | 1.4억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 6건 | 2.2억 | 3.7억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 11건 | 2.5억 | 3.9억 |
| 33㎡ | 10평 | 4건 | 2.6억 | 2.8억 |
| 34㎡ | 10.3평 | 5건 | 1.8억 | 2.2억 |
| 37㎡ | 11.2평 | 3건 | 5.6억 | 6억 |
| 38㎡ | 11.5평 | 8건 | 2.5억 | 7억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 2건 | 2.1억 | 3억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 4건 | 5.3억 | 7.5억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 4건 | 2.2억 | 6.3억 |
| 43㎡ | 13평 | 2건 | 1.9억 | 2.7억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 3건 | 2.5억 | 3.0억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 7건 | 6.0억 | 6.8억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 3건 | 3.2억 | 7.9억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 5건 | 2.8억 | 4.0억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 4건 | 7.5억 | 8억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 4건 | 2.7억 | 3.7억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 2건 | 3.7억 | 3.8억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 2건 | 2.8억 | 3.1억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 5건 | 5.2억 | 5.3억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 2건 | 5.0억 | 5.8억 |
| 56㎡ | 17평 | 4건 | 6.6억 | 7억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 4건 | 3.9억 | 7억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 6건 | 4.3억 | 8.7억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 9건 | 6억 | 9.4억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 66건 | 6.8억 | 14.1억 |
| 61㎡ | 18.5평 | 2건 | 2.5억 | 2.5억 |
| 64㎡ | 19.4평 | 4건 | 5.6억 | 6.7억 |
| 66㎡ | 20평 | 3건 | 10.1억 | 10.3억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 5.9억 | 7.3억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 5건 | 5.4억 | 7.3억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 4건 | 6.0억 | 7억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 2건 | 10.6억 | 10.8억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 4건 | 6.8억 | 8억 |
| 79㎡ | 23.9평 | 2건 | 9.8억 | 10.7억 |
| 80㎡ | 24.2평 | 2건 | 9.6억 | 11.8억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 5건 | 6.8억 | 11억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 68건 | 8.1억 | 15.5억 |
| 92㎡ | 27.9평 | 3건 | 8.8억 | 10.1억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 2건 | 8.5억 | 9.3억 |
| 113㎡ | 34.2평 | 2건 | 6.3억 | 6.4억 |
| 114㎡ | 34.5평 | 4건 | 8.7억 | 9억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 3건 | 10.0억 | 10.9억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 2건 | 12.6억 | 18.3억 |
| 117㎡ | 35.5평 | 2건 | 12억 | 13억 |
| 118㎡ | 35.8평 | 3건 | 19.2억 | 22억 |
| 121㎡ | 36.7평 | 3건 | 10억 | 14.6억 |
구로구 FAQ
- Q. 구로구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 구로구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.07.28이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 구로구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 343건이며, 최고가는 22억입니다. 평균 가격은 6.5억 수준입니다.
- Q. 구로구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 온수힐스테이트, 한마을, 미성 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.