구로구 거래 요약
- 최근 거래 수500건
- 평균 거래가6.5억
- 최고가19.5억
- 중위가6.1억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
구로구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0120.26.00 | 미림A클래스 | 6.0억 | 56.33㎡ | 10 |
| 0120.26.00 | 미림A클래스 | 5.6억 | 55.27㎡ | 4 |
| 0120.26.00 | 미림A클래스 | 5.5억 | 55.27㎡ | 3 |
| 0120.26.00 | 미림A클래스 | 5.4억 | 55.27㎡ | 2 |
| 0120.26.00 | (807-19) | 1.4억 | 39.37㎡ | 5 |
| 0120.26.00 | 미림A클래스 | 6.0억 | 56.33㎡ | 13 |
| 0120.26.00 | 미림A클래스 | 6.0억 | 56.33㎡ | 12 |
| 0120.26.00 | 미림A클래스 | 6.0억 | 56.33㎡ | 11 |
| 0120.26.00 | 미림A클래스 | 6.0억 | 56.33㎡ | 9 |
| 0120.26.00 | 미림A클래스 | 6.0억 | 56.33㎡ | 8 |
| 0120.26.00 | 미림A클래스 | 6.0억 | 56.33㎡ | 7 |
| 0120.26.00 | 미림A클래스 | 6.0억 | 56.33㎡ | 6 |
Area analysis
구로구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 15㎡ | 4.5평 | 2건 | 8,750만원 | 9,000만원 |
| 16㎡ | 4.8평 | 19건 | 2.4억 | 2.4억 |
| 18㎡ | 5.5평 | 19건 | 2.6억 | 2.6억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 9건 | 4.8억 | 4.8억 |
| 36㎡ | 10.9평 | 5건 | 5.0억 | 5.0억 |
| 37㎡ | 11.2평 | 6건 | 5.2억 | 5.8억 |
| 38㎡ | 11.5평 | 4건 | 6.5억 | 6.9억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 2건 | 3.3억 | 5.2억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 5건 | 6.8억 | 7.4억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 13건 | 5.5억 | 6억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 5건 | 4.8억 | 5.0억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 3건 | 2.8억 | 7.6억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 2건 | 5.5억 | 7.5억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 2건 | 5.3억 | 7.0억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 13건 | 5.7억 | 7.1억 |
| 56㎡ | 17평 | 43건 | 5.9억 | 6.5억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 3건 | 3.9억 | 7.3억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 7건 | 7.5억 | 8.6억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 19건 | 5.8억 | 8.7억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 95건 | 6.3억 | 13억 |
| 64㎡ | 19.4평 | 6건 | 6.0억 | 7.3억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 2건 | 4.4억 | 5.5억 |
| 66㎡ | 20평 | 3건 | 4.9억 | 5.8억 |
| 71㎡ | 21.5평 | 6건 | 5.3억 | 6.4억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 3건 | 6.2억 | 7.0억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 2건 | 7.5억 | 7.5억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 2건 | 6.2억 | 8억 |
| 79㎡ | 23.9평 | 3건 | 6.6억 | 9.3억 |
| 80㎡ | 24.2평 | 10건 | 7.1억 | 11.8억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 5건 | 8.3억 | 8.3억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 2건 | 9억 | 9.3억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 8건 | 7.4억 | 10.6억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 115건 | 7.7억 | 14.6억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 3건 | 9.3억 | 10.9억 |
| 110㎡ | 33.3평 | 2건 | 7.2억 | 10.3억 |
| 112㎡ | 33.9평 | 3건 | 7억 | 7억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 9건 | 9억 | 14억 |
| 118㎡ | 35.8평 | 2건 | 15.2억 | 19.5억 |
| 128㎡ | 38.8평 | 2건 | 16.9억 | 18억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 3건 | 14.5억 | 15억 |
| 143㎡ | 43.3평 | 2건 | 8.0억 | 8.3억 |
| 150㎡ | 45.5평 | 2건 | 11억 | 11억 |
구로구 FAQ
- Q. 구로구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 구로구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.06이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 구로구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 500건이며, 최고가는 19.5억입니다. 평균 가격은 6.5억 수준입니다.
- Q. 구로구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 한마을, 대우, 한신 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.